STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libya | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Arập Xêut | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3 | Algeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
4 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
5 | Iceland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
7 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
8 | Tunisia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | B.B.Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
10 | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
11 | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
12 | Ma Rốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
13 | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
14 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
15 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
16 | Ai Cập | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
17 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Thụy Điển | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
21 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | Burkina Faso | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
24 | Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Mauritania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Nam Phi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Tajikistan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | Namibia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Cameroon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35 | Djibouti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
37 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
38 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Radnicki Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Pháp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ma cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Hàn Quốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Catalonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Ma Rốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | N. Marianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG (BXH Giao Hữu ĐTQG) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu ĐTQG sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:
- BXH Additional troubleshooting information here.
- BXH Additional troubleshooting information
- BXH