Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Israel
Thành phố: | |
Quốc gia: | Châu Âu |
Thông tin khác: | SVĐ: Thành lập: HLV: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
17/11/2024 UEFA Nations League
Israel 1 - 0 Bỉ
14/11/2024 UEFA Nations League
Pháp 0 - 0 Israel
14/10/2024 UEFA Nations League
Italia 4 - 1 Israel
10/10/2024 UEFA Nations League
Israel 1 - 4 Pháp
09/09/2024 UEFA Nations League
Israel 1 - 2 Italia
28/06/2024 UEFA Nations League
Bỉ 1 - 1 Israel
11/06/2024 Giao Hữu ĐTQG
Israel 0 - 4 Belarus
08/06/2024 Giao Hữu ĐTQG
Hungary 3 - 0 Israel
21/11/2023 Vòng loại Euro 2020
Andorra 0 - 2 Israel
18/11/2023 Vòng loại Euro 2020
Israel 1 - 2 Romania
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
201 | Y.Shpungin | Israel | 37 |
23 | Y. Gerafi | Israel | 38 |
19 | D. Turgeman | Israel | 35 |
21 | D. David | Israel | 37 |
22 | M. Jaber | Israel | 35 |
20 | E. Azoulay | Israel | 34 |
18 | R. Mishpati | Israel | 35 |
17 | D. Biton | Israel | 36 |
16 | M. Abu Fani | Israel | 36 |
15 | O. Gloukh | Israel | 32 |
14 | D. Haziza | Israel | 35 |
13 | A. Khalaili | Israel | 38 |
11 | S. Jehezkel | Israel | 43 |
12 | L. Abada | Israel | 35 |
10 | M. Solomon | Israel | 37 |
8 | D. Peretz | Israel | 37 |
9 | D. Sabia | Israel | 38 |
7 | Y. Shua | Israel | 37 |
6 | O. Gandelman | Israel | 36 |
5 | I. Nachmias | Israel | 36 |
4 | R. Shlomo | Israel | 33 |
3 | S. Goldberg | Israel | 42 |
2 | E. Dasa | Israel | 32 |
1 | D. Peretz | Israel | 36 |
Tin Israel