STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
3 | Gamba Osaka | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
4 | Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
5 | Sanf Hiroshima | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
6 | Renofa Yamaguchi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
7 | JEF United Chiba | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
8 | Ehime FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
9 | V-Varen Nagasaki | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
10 | Consa. Sapporo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
11 | Shonan Bellmare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
12 | Oita Trinita | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
13 | Sagan Tosu | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
14 | Juntendo University | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
15 | Yokohama FM | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
16 | FC Tokyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
17 | Cerezo Osaka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
18 | Ococias Kyoto | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
19 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
20 | Ventforet Kofu | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
21 | Mito Hollyhock | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
22 | Urawa Red | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
23 | Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 |
24 | Avispa Fukuoka | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
25 | Tokyo Verdy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
26 | Fujieda MYFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27 | Okinawa SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
28 | Tegevajaro Miyazaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
29 | Kawasaki Fro. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
30 | Yokohama SCC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
31 | Mitsubishi Mizushima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
32 | Iwaki FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
33 | Japan S. College | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
34 | Montedio Yama. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
35 | Verspah Oita | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
36 | Tokushima Vortis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
37 | Fukui United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
38 | Univ Tsukuba | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
39 | FC Gifu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
40 | ĐH Kansai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Ryukyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
42 | Toin University | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
43 | FC Osaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Arterivo Wakayama | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
45 | Machida Zelvia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
46 | Giravanz Kita. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
47 | Vanraure Hachinohe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
48 | Thespa Kusatsu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
49 | Alb. Niigata (JPN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
50 | Yokohama FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
51 | Kusatsu-Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Hokkaido Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | YGU Pegasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Yokogawa M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Veertien Kuwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Baleine Shimonoseki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
57 | Mitsubishi Nagasaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
58 | Nirasaki Astros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
59 | Tokuyama Uni. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
60 | Fukuyama City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
61 | Yamanashi University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
62 | Okayama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
63 | Nagano Parceiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
64 | BTOP Hokkaido | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
65 | Tonan Maebashi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
66 | Cento C. Harima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
67 | Sapporo University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
68 | FC Tokushima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
69 | Intl Pacific Uni. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
70 | Veertien Mie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
71 | Fukushima Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
72 | Matsumoto Yama. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
73 | Nippon Bunri Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
74 | Hokkaido Tokachi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
75 | Vertfee Takahara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
76 | Suzuka Point Getters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
77 | Kagura Shimane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
78 | Kwansei Gakuin Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
79 | Fuji University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
80 | Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
81 | Tochigi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
82 | Honda FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
83 | FC Imabari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
84 | Minebea Mitsumi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
85 | Urayasu SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
86 | Komazawa University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
87 | Kataller Toyama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
88 | Grulla Morioka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
89 | Omiya Ardija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
90 | Blaublitz Akita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
91 | Sony Sendai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
92 | Tochigi SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
93 | Konan University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
94 | J-Lease FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
95 | Doshisha Uni. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
96 | Roas. Kumamoto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
97 | Kagoshima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
98 | Vegalta Sendai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
99 | Nara Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
100 | Mie Chukyo Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bảng xếp hạng Cúp Nhật Bản (BXH Cúp Nhật Bản) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Nhật Bản sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Nhật Bản . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Nhật Bản sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:
- BXH Additional troubleshooting information
- BXH