STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ai Cập | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
2 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
3 | Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
4 | B.B.Ngà | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
5 | Ma Rốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
6 | Algeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
7 | Comoros | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
8 | Equatorial Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
9 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
10 | Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
11 | Mozambique | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
12 | Cameroon | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
13 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
14 | Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
15 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
16 | CHDC Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
17 | Rwanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
18 | Libya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
19 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
20 | Nam Phi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
21 | Cape Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
22 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
23 | Guinea Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
24 | Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
25 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
26 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
27 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
28 | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
29 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
30 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
31 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
32 | Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
33 | Namibia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
34 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
35 | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
36 | CH Trung Phi | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
37 | Liberia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
38 | Gambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
39 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
40 | Ethiopia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
41 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
42 | Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
43 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
44 | South Sudan | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
45 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
46 | Djibouti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
47 | Mauritania | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
48 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Sao Tome & Principe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
50 | Chad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
51 | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
52 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
53 | Eswatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
54 | Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Phi (BXH VLWC KV Châu Phi) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá VLWC KV Châu Phi sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng VLWC KV Châu Phi . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến VLWC KV Châu Phi sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:
- BXH Siêu Cúp Liên Lục Địa 2022
- BXH Additional troubleshooting information here.
- BXH