STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh Nữ | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 30 |
2 | Pháp Nữ | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 30 |
3 | Na Uy Nữ | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 2 | 45 | 28 |
4 | Đức Nữ | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 | 27 |
5 | Italia Nữ | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 2 | 38 | 27 |
6 | Thụy Sỹ Nữ | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 4 | 40 | 25 |
7 | T.B.Nha Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 24 |
8 | Đan Mạch Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 24 |
9 | Bỉ Nữ | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 22 |
10 | Áo Nữ | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 7 | 43 | 22 |
11 | Thụy Điển Nữ | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 22 |
12 | B.D.Nha Nữ | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 22 |
13 | Serbia Nữ | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 21 |
14 | Hà Lan Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 3 | 28 | 20 |
15 | Ba Lan Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 20 |
16 | Wales Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 5 | 17 | 20 |
17 | Bắc Ireland Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 19 |
18 | Romania Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 19 |
19 | Iceland Nữ | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | 18 |
20 | Slovenia Nữ | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
21 | Ireland Nữ | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 4 | 22 | 17 |
22 | Scotland Nữ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 16 |
23 | Hy Lạp Nữ | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 13 |
24 | Séc Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 11 |
25 | Bosnia & Herz Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
26 | Phần Lan Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
27 | Ukraina Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
28 | T.N.Kỳ Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 10 |
29 | Albania Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 10 |
30 | Croatia Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 10 |
31 | Hungary Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 |
32 | Montenegro Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
33 | Luxembourg Nữ | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 45 | -36 | 9 |
34 | Israel Nữ | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 | 9 |
35 | Slovakia Nữ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
36 | Kosovo Nữ | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 7 |
37 | Belarus Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 7 |
38 | Malta Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 7 |
39 | Azerbaijan Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 |
40 | North Macedonia Nữ | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 62 | -52 | 6 |
41 | Estonia Nữ | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 43 | -36 | 6 |
42 | Lithuania Nữ | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 35 | -28 | 5 |
43 | Latvia Nữ | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 63 | -55 | 3 |
44 | Moldova Nữ | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 49 | -48 | 1 |
45 | Síp Nữ | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 48 | -46 | 1 |
46 | Nga Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Armenia Nữ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 71 | -70 | 0 |
48 | Đảo Faroe Nữ | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 56 | -54 | 0 |
49 | Georgia Nữ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | -54 | 0 |
50 | Bulgaria Nữ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 37 | -36 | 0 |
51 | Kazakhstan Nữ | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 | -30 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bảng xếp hạng Vòng loại WC Nữ 2019 (BXH Vòng loại WC Nữ 2019) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại WC Nữ 2019 sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng loại WC Nữ 2019 . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Vòng loại WC Nữ 2019 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:
- BXH Siêu Cúp Liên Lục Địa 2022
- BXH Additional troubleshooting information here.
- BXH