STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
2 | Servette | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
3 | Sion | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
4 | Winterthur | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
5 | Basel | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
6 | Young Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
7 | Delemont | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
8 | Wohlen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Zurich | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | FC Rotkreuz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
11 | SC Kriens | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
12 | Arbedo-Castione | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
13 | Lausanne Sports | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
14 | FC Onex | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
15 | Biel-Bienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
16 | Black Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
17 | Rapperswil-Jona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
18 | Bellinzona | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Stade L. Ouchy | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
20 | Wil 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | Thun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Schaffhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Chiasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Luzern | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
25 | Bosporus Bern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
26 | Sarmenstorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
27 | Bruhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
28 | FC Meyrin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
29 | FC Breitenrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
30 | Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
31 | FC Goldstern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
32 | Tuggen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
33 | Lancy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
34 | Grasshoppers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
36 | Bulle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
37 | Port/Gletterens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
38 | Etoile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
39 | Yverdon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
40 | Neuchatel Xamax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
41 | FC Koniz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
42 | FC Greifensee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
43 | Aarau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
44 | St. Gallen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bảng xếp hạng Cúp Thụy Sỹ (BXH Cúp Thụy Sỹ) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Thụy Sỹ sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Thụy Sỹ . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Thụy Sỹ sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:
- BXH Additional troubleshooting information
- BXH