Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Arslan | Lübeck | 16 | 10 | 2 |
2 | P. Hobsch | Lübeck | 14 | 6 | 0 |
3 | L. Kulikas | Holstein II | 12 | 8 | 2 |
4 | M. Karamoko | Wolfsburg II | 12 | 5 | 2 |
5 | T. van de Schepop | Jeddeloh | 12 | 4 | 2 |
6 | K. Badjie | Werder II | 11 | 5 | 0 |
7 | A. Neumann | Drochtersen | 11 | 5 | 1 |
8 | Y. Jaeschke | Havelse | 11 | 4 | 0 |
9 | J. Iredale | Wolfsburg II | 10 | 6 | 0 |
10 | O. Marmoush | Wolfsburg II | 9 | 3 | 0 |
11 | T. Deters | LSK Hansa | 9 | 3 | 0 |
12 | E. Bytyqi | VfB Oldenburg | 9 | 2 | 0 |
13 | A. Menga | Rehden | 8 | 5 | 1 |
14 | Y. Deichmann | Lübeck | 7 | 2 | 0 |
15 | J. Alt | Holstein II | 7 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Đức
- - Vua phá lưới VĐQG Đức
- - Vua phá lưới Cúp Đức
- - Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- - Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- - Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- - Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- - Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- - Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- - Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- - Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- - Vua phá lưới U17 Đức
- - Vua phá lưới U19 Đức
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay