Mainz
FSV Mainz 05 1, Bayer 04 Leverkusen 1. Robin Quaison( 09’)
|
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 02:30 ngày 09/02/2019 |
B.Leverkusen
FSV Mainz 05 1, Bayer 04 Leverkusen 5. Julian Brandt( 64’)
FSV Mainz 05 1, Bayer 04 Leverkusen 4. Karim Bellarabi( 43’)
FSV Mainz 05 1, Bayer 04 Leverkusen 3. Julian Brandt( 30’)
FSV Mainz 05 1, Bayer 04 Leverkusen 2. Kai Havertz( 19’)
FSV Mainz 05 0, Bayer 04 Leverkusen 1. Wendell( 05’)
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Mainz vs B.Leverkusen
23.02.2024 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 2 - 1 | Mainz |
30.09.2023 | VĐQG Đức | Mainz | 0 - 3 | B.Leverkusen |
19.02.2023 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 2 - 3 | Mainz |
27.08.2022 | VĐQG Đức | Mainz | 0 - 3 | B.Leverkusen |
18.02.2022 | VĐQG Đức | Mainz | 3 - 2 | B.Leverkusen |
25.09.2021 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 1 - 0 | Mainz |
13.02.2021 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 2 - 2 | Mainz |
17.10.2020 | VĐQG Đức | Mainz | 0 - 1 | B.Leverkusen |
27.06.2020 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 1 - 0 | Mainz |
21.12.2019 | VĐQG Đức | Mainz | 0 - 1 | B.Leverkusen |
09.02.2019 | VĐQG Đức | Mainz | 1 - 5 | B.Leverkusen |
23.09.2018 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 1 - 0 | Mainz |
28.01.2018 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 2 - 0 | Mainz |
09.09.2017 | VĐQG Đức | Mainz | 3 - 1 | B.Leverkusen |
25.02.2017 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 0 - 2 | Mainz |
24.09.2016 | VĐQG Đức | Mainz | 2 - 3 | B.Leverkusen |
28.02.2016 | VĐQG Đức | Mainz | 3 - 1 | B.Leverkusen |
24.09.2015 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 1 - 0 | Mainz |
Phong độ đối đầu Mainz vs B.Leverkusen. Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Thống kê phong độ trận Mainz vs B.Leverkusen được website kqbongda.com cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.