Holstein Kiel
|
Kết thúc Mùa giải 2019/2020 Thời gian 18:30 ngày 06/10/2019 |
Jahn Regensburg
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Holstein Kiel vs Jahn Regensburg
12.03.2023 | Hạng 2 Đức | Holstein Kiel | 1 - 2 | Jahn Regensburg |
03.09.2022 | Hạng 2 Đức | Jahn Regensburg | 0 - 0 | Holstein Kiel |
23.01.2022 | Hạng 2 Đức | Jahn Regensburg | 1 - 2 | Holstein Kiel |
14.08.2021 | Hạng 2 Đức | Holstein Kiel | 0 - 3 | Jahn Regensburg |
13.05.2021 | Hạng 2 Đức | Holstein Kiel | 3 - 2 | Jahn Regensburg |
12.12.2020 | Hạng 2 Đức | Jahn Regensburg | 2 - 3 | Holstein Kiel |
16.05.2020 | Hạng 2 Đức | Jahn Regensburg | 2 - 2 | Holstein Kiel |
06.10.2019 | Hạng 2 Đức | Holstein Kiel | 1 - 2 | Jahn Regensburg |
03.02.2019 | Hạng 2 Đức | Holstein Kiel | 2 - 0 | Jahn Regensburg |
26.08.2018 | Hạng 2 Đức | Jahn Regensburg | 0 - 0 | Holstein Kiel |
03.02.2018 | Hạng 2 Đức | Holstein Kiel | 1 - 1 | Jahn Regensburg |
26.08.2017 | Hạng 2 Đức | Jahn Regensburg | 1 - 2 | Holstein Kiel |
29.04.2017 | Hạng 3 Đức | Jahn Regensburg | 0 - 3 | Holstein Kiel |
26.11.2016 | Hạng 3 Đức | Holstein Kiel | 2 - 1 | Jahn Regensburg |
Phong độ đối đầu Holstein Kiel vs Jahn Regensburg. Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Thống kê phong độ trận Holstein Kiel vs Jahn Regensburg được website kqbongda.com cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.