STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross County | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2 | Dundee | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 |
3 | Aberdeen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 |
4 | Falkirk | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 |
5 | St. Johnstone | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
6 | Dundee Utd | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
7 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
8 | Spartans | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
9 | Ayr Utd | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
10 | Hibernian | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 |
11 | Queen's Park | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 |
12 | Airdrieonians | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
13 | Motherwell | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
14 | Partick Thistle | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
15 | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
16 | Raith Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
17 | Annan Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
18 | Alloa Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
19 | Montrose | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
20 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
21 | Peterhead | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
22 | Greenock Morton | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
23 | Queen of South | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
24 | Hamilton | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
25 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
26 | Cove Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
27 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 |
28 | Inverness C.T. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
29 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
30 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
31 | Dunfermline | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
32 | Stirling Albion | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
33 | Dumbarton | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
34 | Stranraer | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
35 | East Kilbride | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 1 |
36 | Elgin City | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 |
37 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
38 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
44 | Edinburgh City | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
45 | Buckie Thistle | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Scotland (BXH Liên Đoàn Scotland) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Scotland sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Liên Đoàn Scotland . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Liên Đoàn Scotland sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:
- BXH Additional troubleshooting information here.
- BXH Additional troubleshooting information
- BXH