Vua phá lưới VĐQG Qatar
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Bounedjah | Shamal | 10 | 5 | 2 |
2 | M. Olunga | Al Duhail | 8 | 5 | 0 |
3 | Rafa Mújica | Sadd | 8 | 3 | 1 |
4 | Róger Guedes | Rayyan | 6 | 3 | 0 |
5 | A. Mance | Umm Salal | 6 | 2 | 0 |
6 | Y. Msakni | Arabi | 5 | 3 | 0 |
7 | Ricardo Gomes | Wakrah | 5 | 3 | 0 |
8 | S. Yansané | Ahli | 5 | 3 | 2 |
9 | Edmilson Junior | Al Duhail | 5 | 2 | 0 |
10 | Almoez Ali | Al Duhail | 5 | 0 | 1 |
11 | J. Draxler | Ahli | 4 | 2 | 0 |
12 | Joselu | Gharafa | 4 | 2 | 1 |
13 | P. van Amersfoort | Shahaniya | 4 | 2 | 2 |
14 | Akram Afif | Sadd | 4 | 0 | 0 |
15 | Ahmed Alaa | Arabi | 3 | 2 | 1 |
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay