Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Makgopa | Pirates | 4 | 2 | 0 |
2 | Lucas Ribeiro Costa | Mamelodi | 4 | 1 | 0 |
3 | M. Shabalala | Kaizer Chiefs | 3 | 2 | 0 |
4 | I. Rayners | Mamelodi | 3 | 1 | 0 |
5 | E. Ighodaro | AmaZulu | 2 | 2 | 0 |
6 | H. Ekstein | AmaZulu | 2 | 2 | 0 |
7 | B. Nikani | Polokwane | 2 | 2 | 0 |
8 | W. Makhubu | Magesi | 2 | 2 | 0 |
9 | B. Eva Nga | Chippa Utd | 2 | 2 | 0 |
10 | R. Chivaviro | Kaizer Chiefs | 2 | 2 | 0 |
11 | F. Basadien | Stellenbosch | 2 | 1 | 0 |
12 | K. Letlhaku | Mamelodi | 2 | 1 | 0 |
13 | S. Mkhulise | Mamelodi | 2 | 1 | 0 |
14 | T. Matuludi | Polokwane | 2 | 1 | 0 |
15 | A. Jali | Chippa Utd | 2 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Phi
- - Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
- - Vua phá lưới Cúp Nam Phi
- - Vua phá lưới Liên Đoàn Nam Phi
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay