Vua phá lưới VĐQG Italia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Retegui | Atalanta | 11 | 3 | 2 |
2 | M. Thuram | Inter | 7 | 2 | 0 |
3 | D. Vlahović | Juventus | 6 | 4 | 3 |
4 | A. Lookman | Atalanta | 6 | 1 | 1 |
5 | M. Kean | Fiorentina | 5 | 3 | 0 |
6 | V. Castellanos | Lazio | 5 | 3 | 1 |
7 | C. Pulišić | Milan | 5 | 3 | 1 |
8 | Lautaro Martínez | Inter | 5 | 2 | 0 |
9 | K. Kvaratskhelia | Napoli | 5 | 1 | 1 |
10 | L. Lucca | Udinese | 4 | 3 | 0 |
11 | Dany Mota | Monza | 4 | 3 | 0 |
12 | A. Dovbyk | Roma | 4 | 3 | 0 |
13 | P. Cutrone | Como | 4 | 3 | 0 |
14 | B. Dia | Lazio | 4 | 2 | 0 |
15 | R. Lukaku | Napoli | 4 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Italia
- - Vua phá lưới VĐQG Italia
- - Vua phá lưới Hạng 2 Italia
- - Vua phá lưới Liên Đoàn Italia
- - Vua phá lưới Cúp Italia
- - Vua phá lưới Cup Series C
- - Vua phá lưới Hạng 3 Italia
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Italia
- - Vua phá lưới **U19 Italia
- - Vua phá lưới Cúp QG U20 Italia
- - Vua phá lưới U20 Italia
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay