Vua phá lưới VĐQG Hy Lạp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loren Morón | Aris | 8 | 4 | 3 |
2 | Jefté Betancor | Panserraikos | 6 | 5 | 2 |
3 | A. El Kaabi | Olympiakos | 6 | 2 | 1 |
4 | Tetê | Panathinaikos | 4 | 3 | 0 |
5 | F. Đuričić | Panathinaikos | 4 | 2 | 0 |
6 | S. Schwab | PAOK | 4 | 2 | 4 |
7 | F. Pierrot | AEK Athens | 3 | 3 | 0 |
8 | J. Mendieta | Volos | 3 | 3 | 0 |
9 | Gustavo Furtado | Lamia | 3 | 3 | 0 |
10 | Manu García | Aris | 3 | 3 | 0 |
11 | J. Salazar | Panserraikos | 3 | 2 | 0 |
12 | T. Fountas | OFI | 3 | 2 | 1 |
13 | G. Balzi | Levadiakos | 2 | 2 | 0 |
14 | J. Bartolo | Asteras | 2 | 2 | 1 |
15 | N. Athanasiou | Atromitos | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hy Lạp
- - Vua phá lưới VĐQG Hy Lạp
- - Vua phá lưới Hạng 2 Hy Lạp
- - Vua phá lưới Cúp Hy Lạp
- - Vua phá lưới Hạng 3 Hy Lạp
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Hy Lạp
- - Vua phá lưới U20 Hy Lạp
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay