Vua phá lưới VĐQG Ecuador
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Armas | Técnico Univ | 11 | 4 | 4 |
2 | J. Corozo | Barcelona | 8 | 4 | 0 |
3 | M. Parrales | Orense | 8 | 4 | 1 |
4 | M. Acuña | Mushuc Runa | 7 | 6 | 3 |
5 | J. Medina | Ind. del Valle | 7 | 5 | 0 |
6 | O. Rivero | Barcelona | 7 | 4 | 0 |
7 | P. Magnín | Dep. Cuenca | 6 | 5 | 2 |
8 | A. Arce | LDU Quito | 6 | 2 | 0 |
9 | L. Klimowicz | Imbabura | 5 | 4 | 0 |
10 | J. Fajardo | U. Católica | 5 | 3 | 0 |
11 | D. López | Macará | 5 | 3 | 2 |
12 | E. Fernández | Mushuc Runa | 5 | 2 | 0 |
13 | C. Penilla | Libertad | 5 | 2 | 2 |
14 | A. Muñoz | Macará | 4 | 2 | 0 |
15 | Y. Medina | Ind. del Valle | 4 | 2 | 0 |
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay