Vua phá lưới VĐQG Croatia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Livaja | Hajduk | 8 | 5 | 2 |
2 | S. Kulenović | Dinamo Zagreb | 8 | 1 | 2 |
3 | A. Jakupovic | Osijek | 5 | 3 | 1 |
4 | T. Fruk | Rijeka | 3 | 3 | 0 |
5 | M. Kolar | Gorica | 3 | 3 | 0 |
6 | M. Šego | Varaždin | 3 | 3 | 1 |
7 | D. Mitrovski | Varaždin | 3 | 3 | 1 |
8 | M. Soldo | Osijek | 3 | 2 | 0 |
9 | B. Petković | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 0 |
10 | D. Čop | Lokomotiva | 3 | 2 | 2 |
11 | B. Durdov | Hajduk | 3 | 1 | 0 |
12 | F. Ivanović | Rijeka | 3 | 0 | 0 |
13 | I. Božić | Šibenik | 2 | 2 | 0 |
14 | A. Ademi | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 |
15 | N. Galešić | Rijeka | 2 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Croatia
- - Vua phá lưới VĐQG Croatia
- - Vua phá lưới Cúp Croatia
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Croatia
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay