Vua phá lưới VĐQG Bolivia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Sobrero | GVSJ | 11 | 7 | 0 |
2 | M. Prost | Nacional | 9 | 8 | 0 |
3 | T. Tobar | Universitario | 9 | 6 | 2 |
4 | B. Miranda | The Strongest | 9 | 5 | 1 |
5 | A. Graneros | Real Tomayapo | 8 | 5 | 0 |
6 | H. Bobadilla | Wilstermann | 7 | 4 | 0 |
7 | G. Álvarez | O. Petrolero | 7 | 4 | 0 |
8 | Pedro Augusto | Guabirá | 7 | 4 | 1 |
9 | Daniel Passira | San Antonio BB | 7 | 4 | 1 |
10 | C. Melgar | Bolívar | 7 | 2 | 3 |
11 | J. Godoy | Independiente | 7 | 1 | 0 |
12 | A. Oviedo | Bolívar | 6 | 4 | 1 |
13 | F. Gatti | Independiente | 6 | 4 | 2 |
14 | E. González | Santa Cruz | 6 | 4 | 4 |
15 | G. Montaño | Aurora | 6 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bolivia
- - Vua phá lưới VĐQG Bolivia
- - Vua phá lưới Cúp Bolivia
- - Vua phá lưới Bolivia Apertura
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Bolivia
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay