Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Pasche | Nyon | 6 | 4 | 2 |
2 | S. Demhasaj | Xamax | 6 | 1 | 0 |
3 | O. Correia | Etoile Carouge | 5 | 3 | 0 |
4 | W. Caddy | Stade-Lausanne | 5 | 3 | 0 |
5 | V. Nvendo | Etoile Carouge | 5 | 3 | 0 |
6 | F. Cavegn | Vaduz | 5 | 2 | 1 |
7 | M. Gutbub | Thun | 5 | 1 | 0 |
8 | D. Frith | Thun | 5 | 1 | 0 |
9 | R. Nivokazi | Bellinzona | 4 | 4 | 0 |
10 | H. Koide | Aarau | 4 | 4 | 0 |
11 | E. Ernest | Aarau | 4 | 2 | 0 |
12 | Y. Toure | Aarau | 4 | 1 | 0 |
13 | P. Durugbor | Xamax | 4 | 1 | 0 |
14 | L. Bertone | Thun | 3 | 3 | 0 |
15 | A. Akinola | Wil | 3 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thụy Sỹ
- - Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
- - Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
- - Vua phá lưới Cúp Thụy Sỹ
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay