Deportivo Cali
|
Kết thúc Mùa giải 2019/2020 Thời gian 08:00 ngày 29/09/2019 |
Patriotas
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Deportivo Cali vs Patriotas
30.09.2024 | VĐQG Colombia | Patriotas | 1 - 2 | Deportivo Cali |
17.03.2024 | VĐQG Colombia | Deportivo Cali | 0 - 1 | Patriotas |
29.10.2022 | VĐQG Colombia | Deportivo Cali | 1 - 0 | Patriotas |
15.05.2022 | VĐQG Colombia | Patriotas | 3 - 0 | Deportivo Cali |
28.10.2021 | VĐQG Colombia | Deportivo Cali | 2 - 0 | Patriotas |
08.02.2021 | VĐQG Colombia | Patriotas | 0 - 1 | Deportivo Cali |
08.03.2020 | VĐQG Colombia | Patriotas | 0 - 0 | Deportivo Cali |
05.02.2020 | VĐQG Colombia | Patriotas | 0 - 0 | Deportivo Cali |
29.09.2019 | VĐQG Colombia | Deportivo Cali | 3 - 1 | Patriotas |
08.03.2019 | VĐQG Colombia | Patriotas | 0 - 3 | Deportivo Cali |
07.10.2018 | VĐQG Colombia | Deportivo Cali | 0 - 2 | Patriotas |
07.04.2018 | VĐQG Colombia | Patriotas | 1 - 3 | Deportivo Cali |
07.08.2017 | VĐQG Colombia | Deportivo Cali | 0 - 0 | Patriotas |
26.02.2017 | VĐQG Colombia | Patriotas | 3 - 2 | Deportivo Cali |
22.08.2016 | VĐQG Colombia | Deportivo Cali | 1 - 0 | Patriotas |
13.03.2016 | VĐQG Colombia | Patriotas | 2 - 1 | Deportivo Cali |
Phong độ đối đầu Deportivo Cali vs Patriotas. Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Thống kê phong độ trận Deportivo Cali vs Patriotas được website kqbongda.com cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.