Bochum
|
Kết thúc Mùa giải 2016/2017 Thời gian 00:30 ngày 04/03/2017 |
Fort.Dusseldorf
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Bochum vs Fort.Dusseldorf
27.05.2024 | VĐQG Đức | Fort.Dusseldorf | 0 - 3 | Bochum |
23.05.2024 | VĐQG Đức | Bochum | 0 - 3 | Fort.Dusseldorf |
21.07.2023 | Giao Hữu CLB | Fort.Dusseldorf | 3 - 1 | Bochum |
24.09.2022 | Giao Hữu CLB | Bochum | 0 - 0 | Fort.Dusseldorf |
22.09.2022 | Giao Hữu CLB | Bochum | 0 - 0 | Fort.Dusseldorf |
23.03.2021 | Hạng 2 Đức | Fort.Dusseldorf | 0 - 3 | Bochum |
01.12.2020 | Hạng 2 Đức | Bochum | 5 - 0 | Fort.Dusseldorf |
22.08.2020 | Giao Hữu CLB | Fort.Dusseldorf | 1 - 0 | Bochum |
06.04.2018 | Hạng 2 Đức | Fort.Dusseldorf | 1 - 2 | Bochum |
31.10.2017 | Hạng 2 Đức | Bochum | 0 - 0 | Fort.Dusseldorf |
04.03.2017 | Hạng 2 Đức | Bochum | 1 - 2 | Fort.Dusseldorf |
20.09.2016 | Hạng 2 Đức | Fort.Dusseldorf | 3 - 0 | Bochum |
01.03.2016 | Hạng 2 Đức | Fort.Dusseldorf | 1 - 3 | Bochum |
18.09.2015 | Hạng 2 Đức | Bochum | 1 - 1 | Fort.Dusseldorf |
Phong độ đối đầu Bochum vs Fort.Dusseldorf. Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Thống kê phong độ trận Bochum vs Fort.Dusseldorf được website kqbongda.com cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.