B.Dortmund
Marco Reus( 41’)
Mario Gotze( 09’)
|
Kết thúc Mùa giải 2019/2020 Thời gian 23:30 ngày 28/09/2019 |
Wer.Bremen
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU B.Dortmund vs Wer.Bremen
31.08.2024 | VĐQG Đức | Wer.Bremen | 0 - 0 | B.Dortmund |
09.03.2024 | VĐQG Đức | Wer.Bremen | 1 - 2 | B.Dortmund |
11.02.2023 | VĐQG Đức | Wer.Bremen | 0 - 2 | B.Dortmund |
20.08.2022 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 2 - 0 | Wer.Bremen |
18.04.2021 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 4 - 1 | Wer.Bremen |
16.12.2020 | VĐQG Đức | Wer.Bremen | 1 - 2 | B.Dortmund |
22.02.2020 | VĐQG Đức | Wer.Bremen | 0 - 0 | B.Dortmund |
05.02.2020 | Cúp Đức | Wer.Bremen | 3 - 2 | B.Dortmund |
28.09.2019 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 2 - 2 | Wer.Bremen |
04.05.2019 | VĐQG Đức | Wer.Bremen | 2 - 2 | B.Dortmund |
06.02.2019 | Cúp Đức | B.Dortmund | 1 - 1 | Wer.Bremen |
16.12.2018 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 2 - 1 | Wer.Bremen |
29.04.2018 | VĐQG Đức | Wer.Bremen | 1 - 1 | B.Dortmund |
09.12.2017 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 1 - 2 | Wer.Bremen |
20.05.2017 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 4 - 3 | Wer.Bremen |
21.01.2017 | VĐQG Đức | Wer.Bremen | 1 - 2 | B.Dortmund |
02.04.2016 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 3 - 2 | Wer.Bremen |
31.10.2015 | VĐQG Đức | Wer.Bremen | 1 - 3 | B.Dortmund |
Phong độ đối đầu B.Dortmund vs Wer.Bremen. Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Thống kê phong độ trận B.Dortmund vs Wer.Bremen được website kqbongda.com cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.