Vua phá lưới VĐQG Síp
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo | Pafos | 7 | 5 | 0 |
| 2 | N. Andereggen | Ethnikos Achna | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Rafael Lopes | Anorthosis | 5 | 5 | 1 |
| 4 | G. Kvilitaia | Aris Limassol | 5 | 3 | 2 |
| 5 | A. Makris | AEL | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Anderson Silva | Pafos | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Pablo González | Ethnikos Achna | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Y. El-Arabi | APOEL | 4 | 1 | 0 |
| 9 | David Goldar | Pafos | 4 | 1 | 0 |
| 10 | S. Alioum | Omonia | 4 | 0 | 0 |
| 11 | N. Trujić | Omonia 29 M | 3 | 3 | 1 |
| 12 | V. Dragomir | Pafos | 3 | 2 | 0 |
| 13 | C. Giousis | Karmiotissa | 3 | 2 | 0 |
| 14 | D. Lesovoy | AEL | 3 | 2 | 0 |
| 15 | D. Dorregaray | Apollon | 3 | 2 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Síp
- - Vua phá lưới VĐQG Síp
- - Vua phá lưới Cúp Síp
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Síp
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay




.jpg)






