Vua phá lưới VĐQG Luxembourg
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Mabella | Racing | 10 | 3 | 2 |
| 2 | D. Stolz | Swift | 9 | 6 | 0 |
| 3 | Jorginho | Differdange | 9 | 6 | 4 |
| 4 | K. Avdusinović | Hostert | 9 | 5 | 3 |
| 5 | S. Hadji | Dudelange | 9 | 2 | 1 |
| 6 | J. Burban | Progrès | 8 | 4 | 1 |
| 7 | Matheus | Strassen | 7 | 4 | 1 |
| 8 | S. Atieda | Rodange | 6 | 5 | 1 |
| 9 | B. Romeyns | Wiltz | 6 | 1 | 0 |
| 10 | I. Bah | Progrès | 5 | 4 | 2 |
| 11 | O. Mazié | Racing | 5 | 3 | 0 |
| 12 | M. Hasanbegović | Mondorf | 5 | 2 | 0 |
| 13 | V. Fuss | Pétange | 5 | 2 | 0 |
| 14 | G. Trani | Differdange | 5 | 0 | 0 |
| 15 | M. Bouhmidi | Swift | 4 | 0 | 0 |
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay




.jpg)






