Vua phá lưới VĐQG Li Băng
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Galán | Zgharta | 17 | 10 | 1 |
2 | M. Helegbe | Tripoli | 16 | 7 | 1 |
3 | C. Diouf | Bekaa | 13 | 7 | 1 |
4 | A. Kanouté | Al Ghazieh | 13 | 6 | 1 |
5 | R. Adiko | Ahed | 13 | 5 | 0 |
6 | Prince Abedi | Ansar | 11 | 7 | 5 |
7 | Wasim Abdelhady | Al Sahel | 10 | 5 | 0 |
8 | I. Msakni | Ahed | 10 | 5 | 1 |
9 | Nour Mansour | Safa | 9 | 6 | 3 |
10 | Khaled Al Takahji | Nejmeh | 7 | 5 | 2 |
11 | Ali Bazzi | Bekaa | 7 | 3 | 0 |
12 | K. Rishmond | Tadamon Sour | 6 | 5 | 3 |
13 | Hussein Tahan | Akhaa Ahli | 6 | 4 | 4 |
14 | D. Strihavka | Racing | 6 | 3 | 1 |
15 | Abu Baker Al Mal | Zgharta | 5 | 4 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Li băng
- - Vua phá lưới VĐQG Li Băng
- - Vua phá lưới Cúp Li Băng
- - Vua phá lưới VDQG Lebanon
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay