Vua phá lưới VĐQG Kuwait
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor | Fahaheel | 10 | 4 | 0 |
| 2 | B. Gaye | Tadhamon | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Yousef Al Sulaiman | Kuwait | 6 | 1 | 0 |
| 4 | I. Louati | Salmiyah | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Alex Lima | Salmiyah | 5 | 3 | 4 |
| 6 | A. Iwuala | Arabi | 5 | 2 | 0 |
| 7 | Mohamed Marhoon | Kuwait | 5 | 2 | 0 |
| 8 | C. Ninga | Tadhamon | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Y. Jabrane | Kuwait | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Mohammed Salih Ali Sola | Qadsia | 4 | 0 | 0 |
| 11 | M. Fontanella | Yarmouk | 3 | 2 | 0 |
| 12 | T. Khenissi | Kuwait | 3 | 1 | 0 |
| 13 | A. lakhdar | Yarmouk | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Rodrigo Yuri | Fahaheel | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Muhannad Mahameed | Salmiyah | 3 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Kuwait
- - Vua phá lưới VĐQG Kuwait
- - Vua phá lưới Hạng 2 Kuwait
- - Vua phá lưới Cúp Kuwait
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Kuwait
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting resources
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay




.jpg)






