Vua phá lưới VĐQG Israel
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. David | M Haifa | 9 | 4 | 0 |
2 | G. Melamed | H Haifa | 6 | 4 | 1 |
3 | D. Sabi'a | M Haifa | 6 | 2 | 1 |
4 | T. Muzi | Beitar | 5 | 1 | 0 |
5 | P. Twumasi | Beitar | 4 | 4 | 0 |
6 | I. Zlatanović | M Netanya | 4 | 2 | 1 |
7 | G. Hadida | Bnei Raina | 4 | 2 | 1 |
8 | C. Don | H Jerusalem | 4 | 1 | 0 |
9 | M. George | Beitar | 3 | 3 | 0 |
10 | D. Turgeman | Maccabi TA | 3 | 3 | 0 |
11 | M. Kna'an | Ashdod | 3 | 1 | 2 |
12 | A. Turgeman | H Be'er Sheva | 3 | 0 | 0 |
13 | L. Refaelov | M Haifa | 3 | 0 | 1 |
14 | Y. Shua | Beitar | 3 | 0 | 2 |
15 | S. Abu Farkhi | Bnei Raina | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Israel
- - Vua phá lưới VĐQG Israel
- - Vua phá lưới Hạng 2 Israel
- - Vua phá lưới Cúp Israel
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Israel
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay