Vua phá lưới VĐQG Estonia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Z. Beglarishvili | Levadia | 21 | 11 | 6 |
2 | R. Saarma | Paide | 16 | 8 | 3 |
3 | S. Reinkort | Kuressaare | 15 | 7 | 4 |
4 | K. Vassiljev | Flora | 13 | 4 | 1 |
5 | D. Dedechko | Trans | 12 | 11 | 5 |
6 | A. Tamm | Kalju | 12 | 6 | 1 |
7 | R. Alliku | Flora | 12 | 5 | 0 |
8 | N. Ivanov | Legion | 11 | 8 | 1 |
9 | M. Miller | Flora | 11 | 2 | 0 |
10 | K. Mätas | Tammeka | 10 | 8 | 4 |
11 | A. Purje | Tallinna Kalev | 10 | 7 | 0 |
12 | D. Kuraksin | Flora | 10 | 5 | 0 |
13 | S. Zenjov | Flora | 10 | 5 | 3 |
14 | M. Männilaan | Kuressaare | 9 | 7 | 0 |
15 | Liliu | Levadia | 9 | 6 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Estonia
- - Vua phá lưới VĐQG Estonia
- - Vua phá lưới Hạng 2 Estonia
- - Vua phá lưới Cúp Estonia
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Estonia
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay