Vua phá lưới VĐQG Costa Rica
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hernández | Herediano | 9 | 5 | 1 |
| 2 | B. Martínez | San Carlos | 8 | 6 | 0 |
| 3 | J. East | Saprissa | 7 | 6 | 2 |
| 4 | D. Campos | Alajuelense | 7 | 4 | 1 |
| 5 | R. Vidal | Liberia | 7 | 2 | 0 |
| 6 | J. Moya | Alajuelense | 6 | 3 | 0 |
| 7 | J. Venegas | Guanacasteca | 6 | 3 | 1 |
| 8 | J. Montenegro | Liberia | 6 | 3 | 1 |
| 9 | M. Ureña | Cartaginés | 6 | 2 | 0 |
| 10 | J. González | Herediano | 5 | 3 | 0 |
| 11 | D. Colindres | Liberia | 5 | 3 | 2 |
| 12 | A. Rodríguez | Saprissa | 5 | 2 | 1 |
| 13 | D. González | Cartaginés | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Anderson Canhoto | Alajuelense | 4 | 3 | 0 |
| 15 | J. Brenes | Saprissa | 4 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Costa Rica
- - Vua phá lưới VĐQG Costa Rica
- - Vua phá lưới Cúp Costa Rica
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Costa Rica
- - Vua phá lưới VDQG Costa Rica Invi
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay




.jpg)






