Vua phá lưới VĐQG Bosnia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Guliashvili | Sarajevo | 10 | 4 | 2 |
2 | M. Mlinarić | Velez | 7 | 5 | 2 |
3 | N. Mulahusejnović | Zrinjski | 7 | 4 | 0 |
4 | Đ. Pantelić | Radnik | 5 | 3 | 2 |
5 | F. Topić | Zrinjski | 4 | 3 | 0 |
6 | A. Boljević | Željezničar | 4 | 3 | 1 |
7 | E. Kulašin | Borac BB | 4 | 2 | 0 |
8 | S. Krpić | Željezničar | 4 | 2 | 0 |
9 | Đ. Despotović | Borac BB | 4 | 2 | 0 |
10 | M. Ćavar | Zrinjski | 4 | 2 | 1 |
11 | K. Lulić | Sarajevo | 4 | 1 | 0 |
12 | T. Kiš | Zrinjski | 4 | 1 | 1 |
13 | E. Herić | Igman | 3 | 2 | 0 |
14 | Renan Oliveira | Sarajevo | 3 | 2 | 1 |
15 | T. Jović | Sloga Doboj | 3 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bosnia-Herzgovina
- - Vua phá lưới VĐQG Bosnia
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Learn more
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting resources
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay