Vua phá lưới VĐQG Bắc Ai Len
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Kennedy | Ballymena Utd | 11 | 6 | 6 |
| 2 | M. Shevlin | Coleraine | 10 | 4 | 3 |
| 3 | J. Cooper | Linfield | 8 | 5 | 0 |
| 4 | J. Gormley | Cliftonville | 7 | 5 | 2 |
| 5 | K. Offord | Crusaders | 6 | 5 | 0 |
| 6 | R. Mayse | Portadown | 6 | 4 | 0 |
| 7 | J. McGovern | Dungannon | 5 | 3 | 0 |
| 8 | A. Ryan | Larne | 5 | 3 | 4 |
| 9 | K. McClean | Linfield | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Ahu Adebame | Portadown | 4 | 3 | 0 |
| 11 | D. Fisher | Glentoran | 4 | 3 | 0 |
| 12 | N. Ferris | Loughgall | 4 | 3 | 1 |
| 13 | M. Fitzpatrick | Linfield | 4 | 2 | 0 |
| 14 | R. Campbell | Coleraine | 4 | 2 | 0 |
| 15 | J. Gibson | Loughgall | 4 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bắc Ireland
- - Vua phá lưới VĐQG Bắc Ai Len
- - Vua phá lưới Cúp Bắc Ai Len
- - Vua phá lưới Liên Đoàn Bắc Ailen
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay




.jpg)






