Vua phá lưới Hạng 2 Mexico
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Moragrega | Atlante | 11 | 6 | 1 |
| 2 | J. Rodríguez | Cancún | 8 | 6 | 3 |
| 3 | A. Ocejo | Leones Negros | 7 | 6 | 3 |
| 4 | M. Barragán | Celaya | 7 | 5 | 3 |
| 5 | A. Tamay | Tepa | 7 | 4 | 3 |
| 6 | T. Wilke | Tapatío | 7 | 2 | 1 |
| 7 | D. López | Dorados | 6 | 4 | 3 |
| 8 | A. Domínguez | Celaya | 6 | 2 | 0 |
| 9 | F. González | Dorados | 6 | 2 | 0 |
| 10 | Gael García | Tapatío | 5 | 4 | 2 |
| 11 | L. Calzadilla | Venados | 5 | 3 | 0 |
| 12 | C. Trejo | Morelia | 5 | 3 | 2 |
| 13 | S. Lora | Venados | 5 | 2 | 0 |
| 14 | B. Sánchez | Tapatío | 5 | 1 | 1 |
| 15 | C. Fierro | Leones Negros | 4 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Mexico
- - Vua phá lưới VĐQG Mexico
- - Vua phá lưới Hạng 2 Mexico
- - Vua phá lưới Cúp Mexico
- - Vua phá lưới Copa Campeones
- - Vua phá lưới Mexico Clausura
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Mexico
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay




.jpg)






