Vua phá lưới Hạng 2 Colombia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Blanco | Fortaleza | 11 | 7 | 1 |
2 | S. Córdoba | Patriotas | 9 | 7 | 1 |
3 | S. Gómez | Cartagena | 7 | 5 | 1 |
4 | A. Carabalí | Atlético | 6 | 2 | 2 |
5 | J. Gamboa | Cortuluá | 5 | 4 | 1 |
6 | F. Angulo | Boca | 5 | 4 | 5 |
7 | Y. Fuentes | Leones | 5 | 3 | 0 |
8 | R. Caraballo | Barranquilla | 5 | 2 | 1 |
9 | M. Zuleta | Leones | 5 | 1 | 0 |
10 | J. Herrera | Leones | 4 | 3 | 2 |
11 | L. Ríos | Cúcuta | 4 | 2 | 0 |
12 | A. Segura | Real Santander | 4 | 2 | 0 |
13 | M. Landaburu | Llaneros | 4 | 2 | 1 |
14 | J. Agudelo | Cúcuta | 3 | 2 | 2 |
15 | J. Andrade | Llaneros | 3 | 0 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Colombia
- - Vua phá lưới Colombia Apertura
- - Vua phá lưới VĐQG Colombia
- - Vua phá lưới Hạng 2 Colombia
- - Vua phá lưới Cúp Colombia
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Colombia
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay