Swansea City
Joël Piroe( 21’)
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 14:00 ngày 03/09/2022 |
QPR
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Swansea City vs QPR
89' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Cabango (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Joël Piroe (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Jimmy Dunne |
88' | Swansea City được hưởng một quả phạt góc, Jimmy Dunne là người vừa phá bóng. |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Cabango (Swansea City) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kenneth Paal, phạt góc cho Swansea City |
82' | Sinclair Armstrong vào sân thay cho Chris Willock (Queens Park Rangers) |
82' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Leon Balogun vào sân thay cho Robert Dickie |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Joël Piroe (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
77' | Joël Piroe (Swansea City) đã phải nhận thẻ vàng. |
75' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Ethan Laird |
74' | Jay Fulton vào sân thay cho Oliver Cooper (Swansea City) |
74' | Đội Swansea City có sự thay đổi người, Joe Allen rời sân nhường chỗ cho Luke Cundle |
72' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Kyle Naughton là người vừa phá bóng. |
70' | Andre Dozzell rời sân nhường chỗ cho Albert Adomah (Queens Park Rangers) |
70' | Tim Iroegbunam vào sân thay cho Sam Field (Queens Park Rangers) |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Tyler Roberts (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
64' | Liam Cullen đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Finley Stevens (Swansea City) |
61' | Lyndon Dykes rời sân nhường chỗ cho Tyler Roberts (Queens Park Rangers) |
60' | Armstrong Oko-Flex vào sân thay cho Matthew Sorinola (Swansea City) |
60' | Sự thay đổi người bên phía Swansea City, Liam Cullen vào sân thay cho Jamie Paterson |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joe Allen, phạt góc cho Queens Park Rangers |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Field (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Cabango (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver Cooper (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
39' | Thẻ vàng được rút ra cho Jamie Paterson bên phía Swansea City |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Grimes (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robert Dickie, phạt góc cho Swansea City |
34' | Matt Grimes (Swansea City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Dickie (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Steven Benda là người vừa phá bóng. |
31' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Sam Field |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Andre Dozzell (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oliver Cooper (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Swansea City 1, Queens Park Rangers 0. Joël Piroe bên phía Swansea City đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Allen (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joël Piroe (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Kyle Naughton |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-3-3)
- (4-3-3)
Đội hình chính
13 | S. Benda |
26 | K. Naughton |
23 | N. Wood-Gordon |
5 | B. Cabango |
3 | R. Manning |
29 | M. Sorinola |
7 | J. Allen |
8 | M. Grimes |
12 | J. Paterson |
17 | J. Piroe |
31 | O. Cooper |
Đội dự bị
1 | A. Fisher |
18 | Luke Cundle |
24 | J. Bidwell |
21 | Y. Dhanda |
4 | J. Fulton |
20 | L. Cullen |
Đội hình chính
T. Dieng | 1 |
K. Paal | 22 |
J. Dunne | 3 |
R. Dickie | 4 |
E. Laird | 27 |
A. Dozzell | 17 |
S. Field | 15 |
S. Johansen | 6 |
C. Willock | 7 |
L. Dykes | 9 |
I. Chair | 10 |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Phạt góc | 0 | ||
0 | Việt vị | 0 | ||
50 | Cầm bóng | 50 |
Tường thuật trận đấu Swansea City vs QPR & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Swansea City vs QPR để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).