Rotherham Utd
Christ Tiehi( 04’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 19:45 ngày 13/02/2024 |
Hull City
Cameron Humphreys(O.g 71’)
Noah Ohio( 75’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Rotherham Utd vs Hull City
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Arvin Appiah (Rotherham United) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
90+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tyler Morton, phạt góc cho Rotherham United |
89' | Sebastian Revan (Rotherham United) đã phải nhận thẻ vàng. |
84' | Fábio Carvalho rời sân nhường chỗ cho Matty Jacob (Hull City) |
83' | Billy Sharp rời sân nhường chỗ cho Greg Docherty (Hull City) |
81' | Cafú vào sân thay cho Oliver Rathbone đã gặp phải chân thương (Rotherham United) |
81' | Cameron Humphreys rời sân nhường chỗ cho Arvin Appiah (Rotherham United) |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Jaden Philogene (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
75' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Rotherham United 1, Hull City 2. Bàn thắng cho đội Hull City, người ghi bàn là Noah Ohio với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
75' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Rotherham United 1, Hull City 2. Noah Ohio bên phía Hull City đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
74' | Christ Tiéhi đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Andy Rinomhota (Rotherham United) |
74' | Đội Rotherham United có sự thay đổi người, Charlie Wyke rời sân nhường chỗ cho Tom Eaves |
71' | Tình huống phản lưới nhà của Cameron Humphreys bên phía Rotherham United. Rotherham United 1, Hull City 1. |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Nombe (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
68' | Regan Slater rời sân nhường chỗ cho Ozan Tufan (Hull City) |
67' | Lee Peltier rời sân nhường chỗ cho Sean Morrison (Rotherham United) |
67' | Noah Ohio vào sân thay cho Anass Zaroury (Hull City) |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Fábio Carvalho (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | Phạt góc cho Rotherham United sau tình huống phá bóng của Jaden Philogene |
61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Humphreys, phạt góc cho Hull City |
60' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Sebastian Revan |
60' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sebastian Revan, phạt góc cho Hull City |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver Rathbone (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Nombe (Rotherham United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Jaden Philogene (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Anass Zaroury (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Fábio Carvalho (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Anass Zaroury (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Tyler Morton (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anass Zaroury (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Tyler Morton (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Regan Slater (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jaden Philogene (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Sam Nombe là người vừa phá bóng. |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Anass Zaroury (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Viktor Johansson |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Greaves (Hull City) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Greaves (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
38' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Peter Kioso |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Charlie Wyke (Rotherham United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
30' | Jaden Philogene (Hull City) đã phải nhận thẻ vàng. |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Charlie Wyke (Rotherham United) từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Fábio Carvalho (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Greaves (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Viktor Johansson là người vừa phá bóng. |
22' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Sebastian Revan |
20' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Sebastian Revan là người vừa phá bóng. |
18' | Rotherham United được hưởng một quả phạt góc, Regan Slater là người vừa phá bóng. |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Billy Sharp (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Nombe (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Peter Kioso (Rotherham United) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | Rotherham United được hưởng một quả phạt góc, Ryan Allsop là người vừa phá bóng. |
04' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Rotherham United 1, Hull City 0. Bàn thắng cho đội Rotherham United, người ghi bàn là Christ Tiéhi với cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào chính giữa cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-4-2)
- (4-2-3-1)
Đội hình chính
1 | Johansson |
22 | H. Odoffin |
24 | C. Humphreys |
28 | S. Revan |
21 | L. Peltier |
18 | O. Rathbone |
27 | C. Tiéhi |
8 | S. Clucas |
40 | P. Kioso |
29 | S. Nombe |
14 | F. Onyedinma |
Đội dự bị
16 | J. Lindsay |
7 | Cafú |
10 | J. Hugill |
23 | S. Morrison |
26 | D. Phillips |
9 | T. Eaves |
30 | A. Appiah |
38 | Femi Seriki |
Đội hình chính
R. Allsop | 17 |
J. Greaves | 4 |
A. Jones | 5 |
R. Giles | 3 |
L. Coyle | 2 |
Fábio Carvalho | 45 |
R. Slater | 27 |
T. Morton | 15 |
B. Sharp | 12 |
A. Zaroury | 47 |
J. Philogene | 23 |
Đội dự bị
A. Sayyadmanesh | 9 |
Abdülkadir Ömür | 50 |
A. Connolly | 44 |
S. Twine | 30 |
Ozan Tufan | 7 |
M. Jacob | 29 |
S. McLoughlin | 6 |
G. Docherty | 8 |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Phạt góc | 0 | ||
0 | Việt vị | 0 | ||
50 | Cầm bóng | 50 |
Tường thuật trận đấu Rotherham Utd vs Hull City & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Rotherham Utd vs Hull City để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).