Portland Timbers
Jaroslaw Niezgoda( 67’)
|
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 09:30 ngày 29/07/2020 |
Cincinnati
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Portland Timbers vs Cincinnati
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastián Blanco (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mathieu Deplagne, phạt góc cho Portland Timbers |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Przemyslaw Tyton, phạt góc cho Portland Timbers |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Đội Portland Timbers có sự thay đổi người, Jeremy Ebobisse rời sân nhường chỗ cho Felipe Mora |
90' | Fatai Alashe (FC Cincinnati) đã phải nhận thẻ vàng. |
89' | Sự thay đổi người bên phía FC Cincinnati, Kekuta Manneh vào sân thay cho Joseph-Claude Gyau |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Jürgen Locadia (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái bóng đi |
88' | Andy Polo vào sân thay cho Eryk Williamson (Portland Timbers) |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Siem de Jong (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Siem de Jong (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Allan Cruz (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Jeremy Ebobisse (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
81' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Portland Timbers 1, FC Cincinnati 1. Jürgen Locadia ghi bàn từ chấm 11m cho đội FC Cincinnati |
79' | Allan Cruz đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho FC Cincinnati |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Jürgen Locadia (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
72' | Sự thay đổi người bên phía FC Cincinnati, Jürgen Locadia vào sân thay cho Caleb Stanko |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Fatai Alashe (FC Cincinnati) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
67' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mathieu Deplagne, phạt góc cho Portland Timbers |
67' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Portland Timbers 1, FC Cincinnati 0. Jaroslaw Niezgoda bên phía Portland Timbers đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastián Blanco (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Haris Medunjanin (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
64' | Đội Portland Timbers có sự thay đổi người, Yimmi Chará rời sân nhường chỗ cho Jaroslaw Niezgoda |
61' | null |
61' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Portland Timbers 0, FC Cincinnati 1. Mathieu Deplagne bên phía FC Cincinnati đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
59' | Đội FC Cincinnati có sự thay đổi người, Frankie Amaya rời sân nhường chỗ cho Fatai Alashe |
59' | Sự thay đổi người bên phía FC Cincinnati, Allan Cruz vào sân thay cho Adrien Regattin |
58' | Yuya Kubo rời sân nhường chỗ cho Siem de Jong (FC Cincinnati) |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Kendall Waston (FC Cincinnati) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
51' | Portland Timbers được hưởng một quả phạt góc, Joseph-Claude Gyau là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Diego Valeri (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Duvall (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
46' | Joseph-Claude Gyau (FC Cincinnati) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eryk Williamson (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Phạt góc cho Portland Timbers sau tình huống phá bóng của Joseph-Claude Gyau |
44' | Phạt góc cho Portland Timbers sau tình huống phá bóng của Kendall Waston |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Adrien Regattin (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eryk Williamson (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | Portland Timbers được hưởng một quả phạt góc, Tom Pettersson là người vừa phá bóng. |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eryk Williamson (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastián Blanco (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yuya Kubo (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
30' | Thẻ vàng được rút ra cho Andrew Gutman bên phía FC Cincinnati |
29' | Jorge Villafaña (Portland Timbers) đã phải nhận thẻ vàng. |
28' | Phạt góc cho Portland Timbers sau tình huống phá bóng của Andrew Gutman |
27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sebastián Blanco (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jeremy Ebobisse (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Diego Valeri (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Duvall (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Yimmi Chará (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastián Blanco (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
18' | Thẻ vàng được rút ra cho Sebastián Blanco bên phía Portland Timbers |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Diego Valeri (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
10' | Phạt góc cho Portland Timbers sau tình huống phá bóng của Przemyslaw Tyton |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Joseph-Claude Gyau (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Jeremy Ebobisse (Portland Timbers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Frankie Amaya (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-2-3-1)
- (5-3-2)
Đội hình chính
12 | S. Clark |
13 | D. Zuparic |
33 | L. Mabiala |
4 | Villafana |
15 | C. Duvall |
10 | S. Blanco |
21 | D. Chara |
30 | Eryk Williamson |
17 | Ebobisse |
23 | N.Paparatto |
8 | D. Valeri |
Đội dự bị
25 | B. Tuiloma |
1 | Jeff Attinella |
9 | F. Mora |
7 | A. Polo |
19 | T. Conechny |
22 | C. Paredes |
11 | J. Niezgoda |
18 | J. Cascante |
32 | Marco Farfan |
44 | M. Loria |
28 | P. Bonilla |
Đội hình chính
Przemyslaw Tyton | 22 |
A. Gutman | 96 |
Pettersson | 3 |
K. Waston | 2 |
Deplagne | 17 |
J. Gyau | 36 |
F. Amaya | 24 |
Medunjanin | 6 |
C. Stanko | 33 |
A. Regattin | 9 |
Y. Kubo | 7 |
Đội dự bị
K. Manneh | 31 |
Abdul-Salaam | 12 |
Edwards | 1 |
F. Alashe | 27 |
S. de Jong | 11 |
J. Locadia | 10 |
G. Garza | 4 |
Z. Bailey | 16 |
T. McCabe | 26 |
Hagglund | 14 |
A. Cruz | 8 |
Thống kê
19 | Sút bóng | 12 | ||
---|---|---|---|---|
8 | Trúng đích | 5 | ||
0 | Phạm lỗi | 7 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||
10 | Phạt góc | 0 | ||
0 | Việt vị | 3 | ||
55 | Cầm bóng | 45 |
Tường thuật trận đấu Portland Timbers vs Cincinnati & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Portland Timbers vs Cincinnati để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).