Nottingham Forest
Brennan Johnson( 19’)
Brennan Johnson( 77’)
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 14:00 ngày 05/03/2023 |
Everton
Demarai Gray( Pen 10’)
Abdoulaye Doucoure( 29’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Nottingham Forest vs Everton
90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Serge Aurier (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | Thẻ vàng được rút ra cho Tom Davies bên phía Everton |
90+2' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Joe Worrall là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Đội Everton có sự thay đổi người, Demarai Gray rời sân nhường chỗ cho Neal Maupay |
89' | Sự thay đổi người bên phía Everton, Tom Davies vào sân thay cho Alex Iwobi |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Brennan Johnson (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
81' | KHÔNG VÀO!!!! André Ayew (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
79' | Felipe (Nottingham Forest) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
77' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nottingham Forest 2, Everton 2. Brennan Johnson tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Nottingham Forest |
74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Emmanuel Dennis, phạt góc cho Everton |
71' | Sự thay đổi người bên phía Nottingham Forest, André Ayew vào sân thay cho Chris Wood |
70' | Đội Nottingham Forest có sự thay đổi người, Jack Colback rời sân nhường chỗ cho Ryan Yates |
70' | Sự thay đổi người bên phía Nottingham Forest, Emmanuel Dennis vào sân thay cho Remo Freuler |
57' | Thẻ vàng được rút ra cho James Tarkowski bên phía Everton |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! James Tarkowski (Everton) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | Thẻ vàng được rút ra cho Demarai Gray bên phía Everton |
55' | Renan Lodi (Nottingham Forest) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michael Keane, phạt góc cho Nottingham Forest |
52' | Dwight McNeil (Everton) đã phải nhận thẻ vàng. |
52' | Thẻ vàng được rút ra cho Dwight McNeil bên phía Everton |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
42' | Ben Godfrey (Everton) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Abdoulaye Doucouré (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
40' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Keylor Navas |
40' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Keylor Navas, phạt góc cho Everton |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Abdoulaye Doucouré (Everton) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nottingham Forest 1, Everton 2. Abdoulaye Doucouré đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Everton |
24' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brennan Johnson (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Godfrey, phạt góc cho Nottingham Forest |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Chris Wood (Nottingham Forest) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | Nottingham Forest được hưởng một quả phạt góc, James Tarkowski là người vừa phá bóng. |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
19' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nottingham Forest 1, Everton 1. Brennan Johnson bên phía Nottingham Forest đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
10' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nottingham Forest 0, Everton 1. Demarai Gray dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội Everton |
10' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nottingham Forest 0, Everton 1. Demarai Gray thực hiện thành công quả đá phạt đền cho đội Everton |
09' | Dwight McNeil đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Everton |
09' | Dwight McNeil đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Everton |
04' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michael Keane (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Dwight McNeil (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-3-2-1)
- (4-5-1)
Đội hình chính
12 | Navas |
24 | S. Aurier |
4 | J. Worrall |
38 | Felipe |
32 | Renan Lodi |
23 | R. Freuler |
6 | J. Shelvey |
8 | J. Colback |
20 | B. Johnson |
10 | M. Gibbs-White |
39 | C. Wood |
Đội dự bị
7 | N. Williams |
22 | R. Yates |
13 | W. Hennessey |
34 | Tyler Walker |
5 | O. Mangala |
15 | H. Toffolo |
25 | E. Dennis |
16 | S. Surridge |
Đội hình chính
Pickford | 1 |
B. Godfrey | 22 |
Tarkowski | 2 |
M. Keane | 5 |
S. Coleman | 23 |
D. McNeil | 7 |
A. Doucoure | 16 |
I. Gueye | 27 |
A. Onana | 8 |
A. Iwobi | 17 |
D. Gray | 11 |
Đội dự bị
E. Simms | 50 |
M. Holgate | 4 |
Y. Mina | 13 |
N. Maupay | 20 |
C. Coady | 30 |
James Garner | 37 |
Ruben Vinagre | 29 |
T. Davies | 26 |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Phạt góc | 0 | ||
0 | Việt vị | 0 | ||
50 | Cầm bóng | 50 |
Tường thuật trận đấu Nottingham Forest vs Everton & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Nottingham Forest vs Everton để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).