New York City
Thomas McNamara( 10’)
|
27/03 02h00 Mùa giải 2016/2017 Thời gian 02:00 ngày 27/03/2016 |
New England
Chris Tierney( 38’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu New York City vs New England
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas McNamara (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Mullins (New York City FC) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas McNamara (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Thẻ vàng được rút ra cho Thomas McNamara bên phía New York City FC |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas McNamara (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | New York City FC được hưởng một quả phạt góc, Femi Hollinger-Janzen là người vừa phá bóng. |
82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Diego Fagundez (New England Revolution) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | Teal Bunbury rời sân nhường chỗ cho Femi Hollinger-Janzen (New England Revolution) |
78' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! David Villa (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | Mehdi Ballouchy vào sân thay cho Kwadwo Poku (New York City FC) |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Charlie Davies (New England Revolution) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Federico Bravo (New York City FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
71' | Phạt góc cho New York City FC sau tình huống phá bóng của Andrew Farrell |
68' | Thẻ vàng được rút ra cho Andrea Pirlo bên phía New York City FC |
67' | Đội New York City FC có sự thay đổi người, Steven Mendoza rời sân nhường chỗ cho Patrick Mullins |
65' | KHÔNG VÀO!!!! David Villa (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
65' | Scott Caldwell (New England Revolution) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Charlie Davies (New England Revolution) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
57' | Charlie Davies vào sân thay cho Juan Agudelo (New England Revolution) |
55' | Federico Bravo (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
51' | Gershon Koffie bên phía New England Revolution đã phải nhận thẻ đỏ. |
51' | Chiếc thẻ đỏ trực tiếp được dành cho Gershon Koffie bên phía New England Revolution |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Diego Fagundez (New England Revolution) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas McNamara (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Federico Bravo (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas McNamara (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
40' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gershon Koffie, phạt góc cho New York City FC |
38' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! New York City FC 1, New England Revolution 1. Chris Tierney tung cú sút bằng chân trái từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội New England Revolution |
36' | Andoni Iraola (New York City FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Teal Bunbury (New England Revolution) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
28' | Sự thay đổi người bên phía New York City FC, Diego Martínez vào sân thay cho Jefferson Mena đã gặp phải chân thương |
27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrea Pirlo (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Kelyn Rowe (New England Revolution) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Mendoza (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
20' | KHÔNG VÀO!!!! David Villa (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Agudelo (New England Revolution) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
10' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! New York City FC 1, New England Revolution 0. Thomas McNamara đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội New York City FC |
09' | XÀ NGANG!!!! David Villa (New York City FC) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Teal Bunbury (New England Revolution) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Kwadwo Poku (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
07' | KHÔNG VÀO!!!! David Villa (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi quá cao so với khung thành |
07' | KHÔNG VÀO!!!! David Villa (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi quá cao so với khung thành |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Agudelo (New England Revolution) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | KHÔNG VÀO!!!! David Villa (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (3-4-3)
- (4-5-1)
Đội hình chính
12 | J. Saunders |
2 | Jason Hernandez |
23 | J.Mena |
51 | Iraola |
6 | Federico Bravo |
21 | A.Pirlo |
88 | K. Poku |
99 | Tony Taylor |
7 | David Villa |
9 | Steven Mendoza |
15 | T. McNamara |
Đội dự bị
3 | K. Watson-Siriboe |
13 | Frédéric Brillant |
5 | J. Brovsky |
14 | P. Mullins |
20 | M. Ballouchy |
30 | J. Calle |
Đội hình chính
Shuttleworth | 22 |
A.Farrell | 2 |
C.Tierney | 8 |
J.Goncalves | 23 |
L. Woodberry | 28 |
S.Caldwell | 6 |
S. Okoli | 7 |
K.Rowe | 11 |
D.Fagundez | 14 |
J. Agudelo | 17 |
T.Bunbury | 10 |
Đội dự bị
D.Barnes | 25 |
Sambinha | 40 |
Kobayashi | 16 |
Zachary Herivaux | 21 |
C.Davies | 9 |
Femi Hollinger-Janzen | 88 |
Thống kê
18 | Sút bóng | 11 | ||
---|---|---|---|---|
4 | Trúng đích | 5 | ||
0 | Phạm lỗi | 13 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
4 | Thẻ vàng | 4 | ||
4 | Phạt góc | 0 | ||
1 | Việt vị | 5 | ||
64 | Cầm bóng | 36 |
Tường thuật trận đấu New York City vs New England & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận New York City vs New England để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).