Mainz
FSV Mainz 05 1, VfL Bochum 1848 0. Jonathan Burkardt( Pen 45+3’)
FSV Mainz 05 2, VfL Bochum 1848 0. Jonathan Burkardt( 71’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 14:30 ngày 16/03/2024 |
Bochum
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Mainz vs Bochum
90+1' | Sự thay đổi người bên phía 1, FSV Mainz 05. Tom Krauß vào sân thay cho Lee Jae-Sung |
90' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ivan Ordets, phạt góc cho 1 |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
88' | Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
86' | Keven Schlotterbeck (VfL Bochum 1848) đã phải nhận thẻ vàng. |
86' | Thẻ vàng được rút ra cho Keven Schlotterbeck bên phía VfL Bochum 1848 |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Takuma Asano (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gonçalo Paciência (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Keven Schlotterbeck (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Takuma Asano (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
84' | Thẻ vàng được rút ra cho Sepp van den Berg bên phía 1. FSV Mainz 05 |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Leandro Barreiro (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Bernardo |
75' | Patrick Osterhage rời sân nhường chỗ cho Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
74' | Đội VfL Bochum 1848 có sự thay đổi người, Erhan Masovic rời sân nhường chỗ cho Felix Passlack |
74' | Lukas Daschner rời sân nhường chỗ cho Gonçalo Paciência (VfL Bochum 1848) |
73' | FSV Mainz 05. Karim Onisiwo vào sân thay cho Ludovic Ajorque (1) |
73' | Jonathan Burkardt rời sân nhường chỗ cho FSV Mainz 05. Jessic Ngankam (1) |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Ludovic Ajorque (1. FSV Mainz 05) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
71' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 1. Bàn thắng cho đội 1. FSV Mainz 05, người ghi bàn là FSV Mainz 05 2, VfL Bochum 1848 0. Jonathan Burkardt với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
70' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Bernardo, phạt góc cho 1 |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bernardo (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | XÀ NGANG!!!! Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Takuma Asano (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ivan Ordets, phạt góc cho 1 |
63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Keven Schlotterbeck, phạt góc cho 1 |
61' | Đội 1 có sự thay đổi người, Dominik Kohr rời sân nhường chỗ cho FSV Mainz 05. Silvan Widmer |
61' | Sự thay đổi người bên phía 1, FSV Mainz 05. Josuha Guilavogui vào sân thay cho Andreas Hanche-Olsen |
58' | Phạt góc cho VfL Bochum 1848 sau tình huống phá bóng của Nadiem Amiri |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Keven Schlotterbeck (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Ludovic Ajorque (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
47' | Patrick Osterhage (VfL Bochum 1848) đã phải nhận thẻ vàng. |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Takuma Asano (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45+6' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Stöger, phạt góc cho 1 |
45+3' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 1. FSV Mainz 05 1, VfL Bochum 1848 0. Jonathan Burkardt dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội 1. FSV Mainz 05 |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía VfL Bochum 1848, Philipp Hofmann vào sân thay cho Moritz Broschinski |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
43' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Manuel Riemann, phạt góc cho 1 |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | Thẻ vàng được rút ra cho Bernardo bên phía VfL Bochum 1848 |
23' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Lee Jae-Sung là người vừa phá bóng. |
22' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Dominik Kohr là người vừa phá bóng. |
22' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Dominik Kohr là người vừa phá bóng. |
09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lee Jae-Sung, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
08' | Thẻ vàng được rút ra cho Ludovic Ajorque bên phía 1. FSV Mainz 05 |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dominik Kohr, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
01' | Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (3-4-2-1)
- (4-3-1-2)
Đội hình chính
27 | R. Zentner |
3 | S. van den Berg |
25 | A. Hanche-Olsen |
31 | D. Kohr |
18 | N. Amiri |
8 | L. Barreiro |
19 | A. Caci |
2 | P. Mwene |
17 | L. Ajorque |
7 | L. Jae-Sung |
29 | J. Burkardt |
Đội dự bị
43 | B. Gruda |
14 | T. Krauß |
11 | J. Ngankam |
33 | O. Hanin |
9 | K. Onisiwo |
30 | S. Widmer |
20 | Fernandes |
10 | M. Richter |
Đội hình chính
M. Riemann | 1 |
K. Schlotterbeck | 31 |
I. Ordets | 20 |
P. Osterhage | 6 |
Bernardo | 5 |
E. Masovic | 4 |
L. Daschner | 13 |
K. Stöger | 7 |
A. Losilla | 8 |
M. Broschinski | 29 |
T. Asano | 11 |
Đội dự bị
N. Loosli | 41 |
G. Holtmann | 17 |
F. Passlack | 15 |
M. Wittek | 32 |
K. Stafylidis | 16 |
P. Förster | 10 |
Gamboa | 2 |
G. Paciência | 9 |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Phạt góc | 0 | ||
0 | Việt vị | 0 | ||
50 | Cầm bóng | 50 |
Tường thuật trận đấu Mainz vs Bochum & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Mainz vs Bochum để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).