Latvia
|
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 22:59 ngày 13/10/2020 |
Malta
Steve Borg( 90+6’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Latvia vs Malta
90+6' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Latvia 0, Malta 1. Steve Borg bên phía Malta đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Steve Borg (Malta) đánh đầu từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+2' | Malta được hưởng một quả phạt góc, Alvis Jaunzems là người vừa phá bóng. |
90+1' | Malta được hưởng một quả phạt góc, Raivis Andris Jurkovskis là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Đội Malta có sự thay đổi người, Luke Gambin rời sân nhường chỗ cho Jake Grech |
83' | Andrejs Ciganiks rời sân nhường chỗ cho Alvis Jaunzems (Latvia) |
78' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrejs Ciganiks (Latvia) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Marcis Oss (Latvia) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joseph Mbong, phạt góc cho Latvia |
75' | Đội Malta có sự thay đổi người, Teddy Teuma rời sân nhường chỗ cho Stephen Pisani |
74' | Thẻ vàng được rút ra cho Andrejs Ciganiks bên phía Latvia |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Martins Kigurs (Latvia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Roberts Uldrikis (Latvia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
69' | Đội Malta có sự thay đổi người, Paul Mbong rời sân nhường chỗ cho Jurgen Degabriele |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Roberts Savalnieks (Latvia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
65' | Đội Latvia có sự thay đổi người, Vladislavs Gutkovskis rời sân nhường chỗ cho Roberts Uldrikis |
65' | Sự thay đổi người bên phía Latvia, Martins Kigurs vào sân thay cho Davis Ikaunieks |
64' | Đội Latvia có sự thay đổi người, Kristers Tobers rời sân nhường chỗ cho Eduards Emsis |
64' | Andrei Agius (Malta) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Davis Ikaunieks (Latvia) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | Latvia được hưởng một quả phạt góc, Ryan Camenzuli là người vừa phá bóng. |
58' | Latvia được hưởng một quả phạt góc, Joseph Mbong là người vừa phá bóng. |
58' | Latvia được hưởng một quả phạt góc, Joseph Mbong là người vừa phá bóng. |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Gambin (Malta) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
57' | Malta được hưởng một quả phạt góc, Pavels Steinbors là người vừa phá bóng. |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Andrejs Ciganiks (Latvia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
54' | Sự thay đổi người bên phía Latvia, Kriss Karklins vào sân thay cho Arturs Zjuzins |
54' | Steve Borg (Malta) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Vladislavs Gutkovskis (Latvia) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Camenzuli (Malta) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
48' | Thẻ vàng được rút ra cho Kristers Tobers bên phía Latvia |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Marcis Oss (Latvia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
38' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Henry Bonello, phạt góc cho Latvia |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Matthew Guillaumier (Malta) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Roberts Savalnieks (Latvia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Henry Bonello, phạt góc cho Latvia |
33' | Phạt góc cho Latvia sau tình huống phá bóng của Henry Bonello |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Teddy Teuma (Malta) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Davis Ikaunieks (Latvia) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
28' | Arturs Zjuzins (Latvia) đã phải nhận thẻ vàng. |
23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Arturs Zjuzins (Latvia) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Marcis Oss (Latvia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
20' | Phạt góc cho Latvia sau tình huống phá bóng của Ryan Camenzuli |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luke Gambin (Malta) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Mbong (Malta) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luke Montebello (Malta) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matthew Guillaumier (Malta) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luke Montebello (Malta) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Pavels Steinbors, phạt góc cho Malta |
05' | Phạt góc cho Malta sau tình huống phá bóng của Roberts Savalnieks |
04' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marcis Oss, phạt góc cho Malta |
02' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joseph Mbong, phạt góc cho Latvia |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Gambin (Malta) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Janis Ikaunieks (Latvia) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Davis Ikaunieks (Latvia) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-2-3-1)
- (3-4-3)
Đội hình chính
1 | Vanins |
18 | Fertovs |
3 | Kurakins |
13 | Gorkss |
11 | E. Visnakovs |
10 | Sabala |
4 | Freimanis |
17 | Zjuzins |
22 | Kozlovs |
14 | Kamess |
9 | D. Ikaunieks |
11 | Savalnieks |
3 | M. Oss |
18 | I. Tarasovs |
4 | K. Tobers |
9 | Ikaunieks |
10 | J. Ikaunieks |
14 | A. Ciganiks |
22 | Gutkovskis |
Đội dự bị
12 | Ikstens |
5 | Laizans |
21 | Kluskins |
20 | Jermolajevs |
19 | Jagodinskis |
7 | A. Visņakovs |
15 | Rakels |
6 | Gabovs |
16 | Tarasovs |
23 | Steinbors |
2 | Maksimenko |
8 | R. Rugins |
20 | R. Uldrikis |
15 | Fjodorovs |
5 | E. Stuglis |
2 | R. Krollis |
16 | Jaunzems |
12 | R. Ozols |
19 | M. Kigurs |
Đội hình chính
H. Bonello | 1 |
L. Grech | 5 |
Corbalan | 15 |
S.Borg | 4 |
Guillaumier | 6 |
R. Camilleri | 17 |
Mbong | 7 |
Micallef | 3 |
M.Mifsud | 9 |
J. Grech | 20 |
Zerafa | 19 |
K. Shaw | 15 |
A. Agius | 5 |
S. Borg | 4 |
T. Teuma | 17 |
R. Camenzuli | 3 |
L. Gambin | 20 |
L. Montebello | 9 |
P. Mbong | 19 |
Đội dự bị
R.Muscat | 11 |
Z. Muscat | 22 |
Montebello | 14 |
Nwoko | 10 |
Caruana | 2 |
B.Kristensen | 18 |
Muscat | 21 |
J. Haber | 23 |
Fenech | 8 |
N. Vella | 12 |
Mintoff | 16 |
J. Galea | 16 |
J. Degabriele | 18 |
S. Arab | 2 |
R. Muscat | 11 |
S. Pisani | 10 |
E. Pepe | 13 |
S. Dimech | 21 |
T. Caruana | 23 |
Thống kê
17 | Sút bóng | 12 | ||
---|---|---|---|---|
6 | Trúng đích | 4 | ||
0 | Phạm lỗi | 11 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
4 | Thẻ vàng | 4 | ||
6 | Phạt góc | 6 | ||
3 | Việt vị | 0 | ||
45 | Cầm bóng | 55 |
Tường thuật trận đấu Latvia vs Malta & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Latvia vs Malta để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).