Kashima Antlers
|
22/12 20h30 Mùa giải 2018/2019 Thời gian 20:30 ngày 22/12/2018 |
River Plate
Gonzalo Martinez( 90+3’)
Santos Borre( Pen 88’)
Gonzalo Martinez( 73’)
Bruno Zuculini( 24’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Kashima Antlers vs River Plate
90+3' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Kashima Antlers 0, River Plate 4. Gonzalo Martínez tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải , ghi bàn cho đội River Plate |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Quintero (River Plate) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Quintero (River Plate) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Santos Borré (River Plate) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Camilo Mayada (River Plate) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Quintero (River Plate) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên phải khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Kashima Antlers 0, River Plate 3. Santos Borré dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội River Plate |
88' | Penalty cho River Plate, Santos Borré đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
87' | XÀ NGANG!!!! Ryota Nagaki (Kashima Antlers) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Ryota Nagaki (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
84' | XÀ NGANG!!!! Shoma Doi (Kashima Antlers) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Shoma Doi (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
80' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Javier Pinola, phạt góc cho Kashima Antlers |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Santos Borré (River Plate) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
77' | Thẻ vàng được rút ra cho Lucas Martínez Quarta bên phía River Plate |
76' | Đội Kashima Antlers có sự thay đổi người, Atsuto Uchida rời sân nhường chỗ cho Mitsuo Ogasawara |
73' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Kashima Antlers 0, River Plate 2. Bàn thắng cho đội River Plate, người ghi bàn là Gonzalo Martínez với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Ignacio Fernández (River Plate) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
71' | Thẻ vàng được rút ra cho Hiroki Abe bên phía Kashima Antlers |
70' | Đội River Plate có sự thay đổi người, Nicolás De La Cruz rời sân nhường chỗ cho Gonzalo Martínez |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolás De La Cruz (River Plate) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
65' | Đội Kashima Antlers có sự thay đổi người, Yasushi Endo rời sân nhường chỗ cho Daigo Nishi |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Shoma Doi (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Camilo Mayada, phạt góc cho Kashima Antlers |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Santos Borré (River Plate) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
54' | Javier Pinola (River Plate) đã phải nhận thẻ vàng. |
52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hiroki Abe (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hiroki Abe (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Juan Quintero (River Plate) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jung Seung-Hyun, phạt góc cho River Plate |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía River Plate, Juan Quintero vào sân thay cho Jorge Moreira |
45' | Exequiel Palacios rời sân nhường chỗ cho Ignacio Fernández (River Plate) |
45' | Jorge Moreira rời sân nhường chỗ cho Juan Quintero (River Plate) |
44' | XÀ NGANG!!!! Koki Anzai (Kashima Antlers) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Koki Anzai (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Serginho (Kashima Antlers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
36' | Milton Casco (River Plate) đã phải nhận thẻ vàng. |
33' | River Plate được hưởng một quả phạt góc, Shoma Doi là người vừa phá bóng. |
33' | Phạt góc cho River Plate sau tình huống phá bóng của Shoma Doi |
32' | Thẻ vàng được rút ra cho Tomoya Inukai bên phía Kashima Antlers |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Álvarez (River Plate) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | Kwoun Sun-Tae đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Hitoshi Sogahata (Kashima Antlers) |
24' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Kashima Antlers 0, River Plate 1. Bruno Zuculini bên phía River Plate đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
23' | Phạt góc cho River Plate sau tình huống phá bóng của Jung Seung-Hyun |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Camilo Mayada (River Plate) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi vào góc cao bên phải |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Serginho (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
14' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Germán Lux, phạt góc cho Kashima Antlers |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Koki Anzai (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Jung Seung-Hyun (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Jung Seung-Hyun (Kashima Antlers) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
10' | Kashima Antlers được hưởng một quả phạt góc, Camilo Mayada là người vừa phá bóng. |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Santos Borré (River Plate) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Álvarez (River Plate) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
01' | Phạt góc cho River Plate sau tình huống phá bóng của Kwoun Sun-Tae |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-4-2)
- (4-1-3-2)
Đội hình chính
1 | S.T.Kwoun |
39 | Inukai |
35 | J.S.Hyun |
32 | Anzai |
2 | Uchida |
4 | Silva |
6 | Nagaki |
30 | Abe |
25 | Endoh |
18 | Serginho |
8 | Shouma |
Đội dự bị
40 | Mitsuo Ogasawara |
22 | Daigo Nishi |
16 | Shuto Yamamoto |
3 | Gen Shoji |
11 | Leandro |
29 | Shinichiro Kawamata |
14 | Takeshi Kanamori |
26 | Kazune Kubato |
28 | Koki Machida |
36 | Toshiya Tanaka |
19 | Kazuma Yamaguchi |
Đội hình chính
A.Solari | 14 |
Driussi | 22 |
Martinez | 28 |
Kranevitter | 5 |
Casco | 20 |
Jorge Moreira | 4 |
Pisculichi | 15 |
J. Saviola | 11 |
Mayada | 18 |
Viudez | 19 |
F.Cavenaghi | 9 |
Đội dự bị
Mercado | 25 |
Chiarini | 26 |
L. Gonzalez | 27 |
Barovero | 1 |
Mammana | 24 |
Martinez | 10 |
C.Sanchez | 8 |
Maidana | 2 |
Gonzalo Montiel | 29 |
Thống kê
13 | Sút bóng | 19 | ||
---|---|---|---|---|
2 | Trúng đích | 12 | ||
0 | Phạm lỗi | 14 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||
4 | Phạt góc | 5 | ||
1 | Việt vị | 3 | ||
39 | Cầm bóng | 61 |
Tường thuật trận đấu Kashima Antlers vs River Plate & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Kashima Antlers vs River Plate để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).