Hull City
Liam Delap( 11’)
Aaron Connolly( 18’)
Alfie Jones( 63’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 19:45 ngày 29/12/2023 |
Blackburn Rovers
Sammie Szmodics( 33’)
Harry Pickering( 45+3’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Hull City vs Blackburn Rovers
90' | KHÔNG VÀO!!!! Greg Docherty (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
88' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Cyrus Christie vào sân thay cho Ozan Tufan |
88' | Đội Hull City có sự thay đổi người, Liam Delap rời sân nhường chỗ cho Allahyar Sayyadmanesh |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Wharton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
83' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Liam Delap (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
81' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Greg Docherty vào sân thay cho Aaron Connolly |
81' | Tyler Morton (Hull City) đã phải nhận thẻ vàng. |
79' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrew Moran (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | Hayden Carter vào sân thay cho Arnór Sigurdsson (Blackburn Rovers) |
77' | Scott Twine vào sân thay cho Adama Traoré (Hull City) |
74' | Thẻ vàng thứ 2 dành cho Dominic Hyam bên phía Blackburn Rovers |
72' | Thẻ vàng được rút ra cho Jean Michaël Seri bên phía Hull City |
70' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Jacob Greaves |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Adama Traoré (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
68' | Semir Telalovic rời sân nhường chỗ cho Niall Ennis (Blackburn Rovers) |
67' | Andrew Moran vào sân thay cho Dilan Markanday (Blackburn Rovers) |
67' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, Jake Garrett rời sân nhường chỗ cho Adam Wharton |
63' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Leopold Wahlstedt |
63' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 3, Blackburn Rovers 2. Alfie Jones bên phía Hull City đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
63' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 3, Blackburn Rovers 2. Alfie Jones bên phía Hull City đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Adama Traoré (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Harry Pickering, phạt góc cho Hull City |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Jean Michaël Seri (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Adama Traoré (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
59' | Dominic Hyam (Blackburn Rovers) đã phải nhận thẻ vàng. |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sammie Szmodics (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
55' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Jacob Greaves là người vừa phá bóng. |
53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adama Traoré (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
52' | Thẻ vàng được rút ra cho Sondre Tronstad bên phía Blackburn Rovers |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Delap (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
45+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Liam Delap (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+4' | KHÔNG VÀO!!!! Lewie Coyle (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+3' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 2, Blackburn Rovers 2. Harry Pickering tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Blackburn Rovers |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Delap (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Aaron Connolly (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Ozan Tufan (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dilan Markanday (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sondre Tronstad (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alfie Jones, phạt góc cho Blackburn Rovers |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Ozan Tufan (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | James Hill (Blackburn Rovers) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
33' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 2, Blackburn Rovers 1. Sammie Szmodics bên phía Blackburn Rovers đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
29' | Jake Garrett (Blackburn Rovers) đã phải nhận thẻ vàng. |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Brittain (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Brittain (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Brittain (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Delap (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Aaron Connolly (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
18' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 2, Blackburn Rovers 0. Aaron Connolly bên phía Hull City đã ghi bàn bằng cú sút từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Semir Telalovic (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
13' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alfie Jones, phạt góc cho Blackburn Rovers |
11' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 1, Blackburn Rovers 0. Bàn thắng cho đội Hull City, người ghi bàn là Liam Delap với cú sút từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
06' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Callum Brittain là người vừa phá bóng. |
05' | Ozan Tufan (Hull City) đã phải nhận thẻ vàng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-2-3-1)
- (4-2-3-1)
Đội hình chính
1 | M. Ingram |
4 | J. Greaves |
5 | A. Jones |
27 | R. Slater |
2 | L. Coyle |
7 | Ozan Tufan |
24 | J. Seri |
15 | T. Morton |
44 | A. Connolly |
10 | A. Traoré |
20 | L. Delap |
Đội dự bị
6 | S. McLoughlin |
33 | C. Christie |
8 | G. Docherty |
14 | H. Vaughan |
29 | E. Yeboah |
9 | A. Sayyadmanesh |
22 | J. Lokilo |
30 | S. Twine |
Đội hình chính
L. Wahlstedt | 12 |
D. Hyam | 5 |
J. Hill | 4 |
H. Pickering | 3 |
C. Brittain | 2 |
S. Szmodics | 8 |
J. Garrett | 30 |
S. Tronstad | 6 |
A. Phillips | 33 |
A. Sigurðsson | 7 |
D. Markanday | 18 |
Đội dự bị
A. Moran | 24 |
L. Travis | 27 |
J.Kean | 34 |
S. Thomas | 14 |
H. Leonard | 20 |
H. Carter | 17 |
B. Brereton | 22 |
B. Douglas | 15 |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Phạt góc | 0 | ||
0 | Việt vị | 0 | ||
50 | Cầm bóng | 50 |
Tường thuật trận đấu Hull City vs Blackburn Rovers & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Hull City vs Blackburn Rovers để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).