Chile
Yassine Benzia( 10’)
Erick Pulgar( 69’)
|
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 08:30 ngày 09/06/2021 |
Bolivia
Niklas Hult( 45’)
Marcelo Moreno Martins( Pen 82’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Chile vs Bolivia
90+6' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Diego Wayar, phạt góc cho Chile |
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Erwin Júnior Sánchez (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Luis Jiménez (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+3' | Sự thay đổi người bên phía Bolivia, Erwin Júnior Sánchez vào sân thay cho Marcelo Moreno Martins |
90+1' | Phạt góc cho Chile sau tình huống phá bóng của Leonel Justiniano |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mauricio Isla (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | Đội Chile có sự thay đổi người, Jean Meneses rời sân nhường chỗ cho Felipe Mora |
86' | Đội Chile có sự thay đổi người, Francisco Sierralta rời sân nhường chỗ cho Fabián Orellana |
85' | Erick Pulgar (Chile) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
82' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Chile 1, Bolivia 1. Marcelo Moreno Martins dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội Bolivia |
80' | Guillermo Maripán (Chile) đã phải nhận thẻ vàng. |
77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcelo Moreno Martins (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Alexis Sánchez (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Luis Jiménez (Chile) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
72' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là José Sagredo, phạt góc cho Chile |
71' | Danny Bejarano rời sân nhường chỗ cho Diego Wayar (Bolivia) |
69' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Chile 1, Bolivia 0. Erick Pulgar đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Chile |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luis Jiménez (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | Eduardo Vargas rời sân nhường chỗ cho Luis Jiménez (Chile) |
65' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Adrián Jusino là người vừa phá bóng. |
65' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Adrián Jusino là người vừa phá bóng. |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danny Bejarano (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | Thẻ vàng được rút ra cho Leonel Justiniano bên phía Bolivia |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Charles Aránguiz (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Eduardo Vargas (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eduardo Vargas (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Alexis Sánchez (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Alexis Sánchez (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Adrián Jusino (Bolivia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
48' | Enrique Flores (Bolivia) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Enrique Flores (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Enrique Flores (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Francisco Sierralta (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Francisco Sierralta (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Erick Pulgar (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Enrique Flores vào sân thay cho Rodrigo Ramallo (Bolivia) |
45' | Đội Bolivia có sự thay đổi người, Henry Vaca rời sân nhường chỗ cho Gilbert Álvarez |
45' | Đội Bolivia có sự thay đổi người, Boris Cespedes rời sân nhường chỗ cho Juan Carlos Arce |
45' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Danny Bejarano là người vừa phá bóng. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Jean Meneses (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
40' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Diego Bejarano, phạt góc cho Chile |
39' | Danny Bejarano (Bolivia) đã phải nhận thẻ vàng. |
39' | Thẻ vàng được rút ra cho Danny Bejarano bên phía Bolivia |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eduardo Vargas (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | Chile được hưởng một quả phạt góc, José Sagredo là người vừa phá bóng. |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eduardo Vargas (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | Chile được hưởng một quả phạt góc, José Sagredo là người vừa phá bóng. |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eduardo Vargas (Chile) đánh đầu từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | Chile được hưởng một quả phạt góc, José Sagredo là người vừa phá bóng. |
32' | Henry Vaca (Bolivia) đã phải nhận thẻ vàng. |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eduardo Vargas (Chile) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Eduardo Vargas (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Jean Meneses (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là José Sagredo, phạt góc cho Chile |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelo Moreno Martins (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Erick Pulgar (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
10' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Rodrigo Ramallo là người vừa phá bóng. |
09' | Phạt góc cho Chile sau tình huống phá bóng của Diego Bejarano |
07' | XÀ NGANG!!!! Francisco Sierralta (Chile) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Guillermo Maripán (Chile) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Guillermo Maripán (Chile) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
07' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Rodrigo Ramallo là người vừa phá bóng. |
07' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rodrigo Ramallo, phạt góc cho Chile |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (3-4-3)
- (4-5-1)
Đội hình chính
1 | V.Enyeama |
2 | S.Corchia |
5 | R. Civelli |
19 | D. Sidibe |
23 | A. Soumaoro |
4 | F.Balmont |
8 | M. Obbadi |
24 | R.Mavuba |
9 | Benzia |
11 | E. Bautheac |
22 | J. Tallo |
1 | C. Bravo |
3 | G. Maripan |
17 | G. Medel |
2 | E. Mena |
4 | M. Isla |
20 | C. Aranguiz |
9 | J. Meneses |
13 | E. Pulgar |
7 | A. Sanchez |
11 | E. Vargas |
Đội dự bị
6 | I. Amadou |
10 | M.Martin |
13 | S. Sunzu |
15 | Nangis |
28 | B.Pavard |
32 | Rony Lopes |
14 | F. Orellana |
19 | L. Jimenez |
15 | J. Beausejour |
12 | G. Arias |
10 | C. Pinares |
5 | E. Roco |
23 | G. Castellon |
21 | C. Palacios |
16 | C. Baeza |
18 | T. Alarcon |
22 | B. Brereton |
Đội hình chính
Cardinale | 30 |
Paul Baysse | 4 |
Ricardo | 23 |
R.Genevois | 25 |
J.Pied | 29 |
Jean Seri | 6 |
N.Hult | 13 |
W.Mallmann | 19 |
N.Mendy | 22 |
H.Ben Arfa | 9 |
V.Germain | 28 |
C. Lampe | 1 |
L. Barboza | 5 |
L. Haquin | 4 |
L. Justiniano | 6 |
Jose Sagredo | 3 |
D. Bejarano | 8 |
E. Saavedra | 16 |
R. Ramallo | 11 |
H. Vaca | 10 |
M. Martins | 9 |
Đội dự bị
C.Eduardo | 3 |
P. Puel | 33 |
L.Palun | 21 |
Noel Mendy | 15 |
Paulin Puel | 34 |
Koziello | 35 |
G. Alvarez | 18 |
D. Wayar | 13 |
J. Chura | 15 |
J. Flores | 19 |
J. Rojas | 23 |
E. Sanchez | 21 |
R. Cordano | 12 |
R. Vaca | 20 |
Fernandez | 17 |
J. Cuellar | 14 |
J. Quinteros | 2 |
Thống kê
29 | Sút bóng | 8 | ||
---|---|---|---|---|
9 | Trúng đích | 1 | ||
0 | Phạm lỗi | 12 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||
13 | Phạt góc | 0 | ||
2 | Việt vị | 0 | ||
77 | Cầm bóng | 23 |
Tường thuật trận đấu Chile vs Bolivia & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Chile vs Bolivia để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).