Central Coast
Christian Theoharous( 50’)
Angel Torres( 88’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 06:00 ngày 21/01/2024 |
Melbourne City
Steven Ugarkovic( 79’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Central Coast vs Melbourne City
89' | Max Caputo vào sân thay cho Scott Galloway (Melbourne City) |
89' | Đội Melbourne City có sự thay đổi người, Scott Galloway rời sân nhường chỗ cho Max Caputo |
88' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 2, Melbourne City 1. Ángel Torres tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Central Coast Mariners |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | Steven Ugarkovic (Melbourne City) đã phải nhận thẻ vàng. |
82' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Terry Antonis |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
79' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 1, Melbourne City 1. Steven Ugarkovic tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Melbourne City |
78' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
78' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Joshua Nisbet |
78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joshua Nisbet, phạt góc cho Melbourne City |
77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Galloway (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | Đội Central Coast Mariners có sự thay đổi người, Storm Roux đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Nathan Paull |
76' | Alou Kuol rời sân nhường chỗ cho Jing Reec (Central Coast Mariners) |
69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
67' | Melbourne City được hưởng một quả phạt góc, Brian Kaltak là người vừa phá bóng. |
65' | Hamza Sakhi rời sân nhường chỗ cho Terry Antonis (Melbourne City) |
65' | Đội Melbourne City có sự thay đổi người, Alessandro Lopane rời sân nhường chỗ cho Steven Ugarkovic |
65' | Terry Antonis vào sân thay cho Hamza Sakhi (Melbourne City) |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Tolgay Arslan (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
64' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Danny Vukovic |
64' | Melbourne City được hưởng một quả phạt góc, Danny Vukovic là người vừa phá bóng. |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
62' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alou Kuol, phạt góc cho Melbourne City |
61' | Đội Central Coast Mariners có sự thay đổi người, Bradley Tapp đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Will Wilson |
60' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Bradley Tapp |
58' | Sự thay đổi người bên phía Central Coast Mariners, Mikael Doka vào sân thay cho Christian Theoharous |
56' | Callum Talbot (Melbourne City) đã phải nhận thẻ vàng. |
55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ángel Torres, phạt góc cho Melbourne City |
55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ángel Torres, phạt góc cho Melbourne City |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 1, Melbourne City 0. Christian Theoharous tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Central Coast Mariners |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Galloway (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Brian Kaltak, phạt góc cho Melbourne City |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christian Theoharous (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Benjamin Mazzeo rời sân nhường chỗ cho Andrew Nabbout (Melbourne City) |
43' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Callum Talbot, phạt góc cho Central Coast Mariners |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alou Kuol (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
40' | Christian Theoharous (Central Coast Mariners) đã phải nhận thẻ vàng. |
38' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Scott Galloway |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Léo Natel (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | Curtis Good (Melbourne City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Theoharous (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | XÀ NGANG!!!! Ángel Torres (Central Coast Mariners) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Alou Kuol (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tolgay Arslan (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Léo Natel (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christian Theoharous (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Max Balard (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
16' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Jacob Farrell |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-2-3-1)
- (4-2-3-1)
Đội hình chính
20 | Danny Vukovic |
3 | Brian Kaltack |
23 | Daniel Hall |
18 | Jacob Farrell |
15 | Storm Roux |
4 | Joshua Nisbet |
26 | Bradley Tapp |
6 | Maximilien Balard |
9 | Alou Kuol |
11 | Ángel Quiñones |
7 | Christian Theoharous |
Đội dự bị
14 | Dylan Wenzel-Halls |
33 | Nathan Paull |
22 | Ronald Barcellos |
30 | Jack Warshawsky |
28 | William Wilson |
17 | Jing Lual |
Đội hình chính
Jamie Young | 1 |
Curtis Good | 22 |
Jordon Hall | 18 |
Scott Galloway | 2 |
Callum Talbot | 25 |
Tolgay Arslan | 10 |
Hamza Sakhi | 8 |
Alessandro Lopane | 21 |
Jamie Maclaren | 9 |
Léo Natel | 11 |
Benjamin Mazzeo | 46 |
Đội dự bị
Zane Schreiber | 35 |
Steven Ugarkovic | 6 |
Max Caputo | 37 |
Patrick Beach | 33 |
Andrew Nabbout | 15 |
Harry Politidis | 38 |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Phạt góc | 0 | ||
0 | Việt vị | 0 | ||
50 | Cầm bóng | 50 |
Tường thuật trận đấu Central Coast vs Melbourne City & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Central Coast vs Melbourne City để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).