Cardiff City
David Junior Hoilett( 77’)
Aron Gunnarsson( 65’)
|
01/12 03h00 Mùa giải 2018/2019 Thời gian 03:00 ngày 01/12/2018 |
Wolves
Matt Doherty( 18’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Cardiff City vs Wolves
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Ivan Cavaleiro (Wolverhampton Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! João Moutinho (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sean Morrison, phạt góc cho Wolverhampton Wanderers |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Morgan Gibbs-White (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Morgan Gibbs-White (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
85' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Raúl Jiménez là người vừa phá bóng. |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Raúl Jiménez, phạt góc cho Cardiff City |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Ivan Cavaleiro (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
82' | Đội Wolverhampton Wanderers có sự thay đổi người, Rúben Vinagre rời sân nhường chỗ cho Ivan Cavaleiro |
77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bobby Reid (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Cardiff City 2, Wolverhampton Wanderers 1. David Junior Hoilett bên phía Cardiff City đã ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
76' | Kadeem Harris vào sân thay cho Harry Arter (Cardiff City) |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
73' | Sự thay đổi người bên phía Wolverhampton Wanderers, Morgan Gibbs-White vào sân thay cho Adama Traoré |
71' | Thẻ vàng được rút ra cho Callum Paterson bên phía Cardiff City |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
66' | Đội Wolverhampton Wanderers có sự thay đổi người, Hélder Costa rời sân nhường chỗ cho Diogo Jota |
66' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Josh Murphy rời sân nhường chỗ cho Bobby Reid |
66' | Diogo Jota vào sân thay cho Hélder Costa (Wolverhampton Wanderers) |
66' | Thẻ vàng được rút ra cho Romain Saïss bên phía Wolverhampton Wanderers |
65' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Cardiff City 1, Wolverhampton Wanderers 1. Aron Gunnarsson bên phía Cardiff City đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
65' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Cardiff City 1, Wolverhampton Wanderers 1. Aron Gunnarsson bên phía Cardiff City đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Conor Coady, phạt góc cho Cardiff City |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Aron Gunnarsson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
61' | Thẻ vàng được rút ra cho Rúben Neves bên phía Wolverhampton Wanderers |
60' | Phạt góc cho Wolverhampton Wanderers sau tình huống phá bóng của Víctor Camarasa |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
57' | Phạt góc cho Wolverhampton Wanderers sau tình huống phá bóng của Sol Bamba |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Aron Gunnarsson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
52' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Romain Saïss là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Murphy (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Murphy (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Romain Saïss |
45' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Romain Saïss, phạt góc cho Cardiff City |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
38' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Bruno Ecuele Manga, phạt góc cho Wolverhampton Wanderers |
38' | Wolverhampton Wanderers được hưởng một quả phạt góc, Bruno Ecuele Manga là người vừa phá bóng. |
38' | Wolverhampton Wanderers được hưởng một quả phạt góc, Bruno Ecuele Manga là người vừa phá bóng. |
37' | CỘT DỌC!!!! Harry Arter (Cardiff City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
36' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của João Moutinho |
34' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Conor Coady |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | KHÔNG VÀO!!!! David Junior Hoilett (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
18' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Cardiff City 0, Wolverhampton Wanderers 1. Matt Doherty tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Wolverhampton Wanderers |
17' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sol Bamba, phạt góc cho Wolverhampton Wanderers |
11' | Phạt góc cho Wolverhampton Wanderers sau tình huống phá bóng của David Junior Hoilett |
09' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Raúl Jiménez |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Ralls (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (3-5-2)
- (3-4-2-1)
Đội hình chính
1 | Etheridge |
5 | B.Manga |
4 | Morrison |
22 | S. Bamba |
21 | Camarasa |
8 | Joe Ralls |
17 | Gunnarsson |
7 | Whittingham |
33 | J. Hoilett |
13 | Paterson |
11 | Josh Murphy |
Đội dự bị
2 | Lee Peltier |
12 | Smithies |
3 | Bennett |
9 | K.Jones |
19 | Rickie Lambert |
14 | B. Reid |
23 | K. Harris |
Đội hình chính
Rui Patricio | 11 |
W. Boly | 15 |
C. Coady | 16 |
R. Saiss | 27 |
R. Vinagre | 29 |
R. Neves | 8 |
J. Moutinho | 28 |
Doherty | 2 |
H. Costa | 10 |
Jimenez | 9 |
A. Traore | 37 |
Đội dự bị
Gibbs-White | 17 |
Cavaleiro | 7 |
R. Bennett | 5 |
J. Ruddy | 21 |
R. Giles | 23 |
Bonatini | 33 |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Phạt góc | 0 | ||
0 | Việt vị | 0 | ||
50 | Cầm bóng | 50 |
Tường thuật trận đấu Cardiff City vs Wolves & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Cardiff City vs Wolves để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).