Cagliari
|
23/12 02h45 Mùa giải 2017/2018 Thời gian 02:45 ngày 23/12/2017 |
Fiorentina
Khouma Babacar( 82’)
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Cagliari vs Fiorentina
90+7' | Cagliari được hưởng một quả phạt góc, Davide Astori là người vừa phá bóng. |
90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luca Garritano (Chievo) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+5' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Marco Andreolli là người vừa phá bóng. |
90+5' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Domenico Maietta, phạt góc cho Chievo |
90+4' | Federico Chiesa (Fiorentina) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+3' | João Pedro bên phía Cagliari đã phải nhận thẻ đỏ. |
90+2' | XÀ NGANG!!!! Nenad Tomovic (Chievo) dứt điểm trúng XÀ NGANG với đánh đầu |
90+1' | Nicolò Barella (Cagliari) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Chievo 2, Bologna 3. Mattia Destro bên phía Bologna đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
88' | Sự thay đổi người bên phía Fiorentina, Vincent Laurini vào sân thay cho Milan Badelj |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Vitor Hugo (Fiorentina) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | Marco Sau vào sân thay cho Fabio Pisacane (Cagliari) |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Fabio Pisacane, phạt góc cho Fiorentina |
85' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Chievo 2, Bologna 2. Fabrizio Cacciatore tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Chievo |
83' | Đội Bologna có sự thay đổi người, Simone Verdi rời sân nhường chỗ cho Godfred Donsah |
83' | Sự thay đổi người bên phía Chievo, Mariusz Stepinski vào sân thay cho Perparim Hetemaj |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Roberto Inglese (Chievo) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Roberto Inglese (Chievo) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
81' | Andrea Poli (Bologna) đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mattia Destro (Bologna) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Simone Verdi (Bologna) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
79' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sergio Pellissier (Chievo) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | Nenad Tomovic (Chievo) đã phải nhận thẻ vàng. |
73' | Thẻ vàng được rút ra cho Pawel Jaroszynski bên phía Chievo |
71' | Sự thay đổi người bên phía Bologna, Vasilis Torosidis vào sân thay cho Ibrahima Mbaye |
69' | Đội Chievo có sự thay đổi người, Samuel Bastien rời sân nhường chỗ cho Luca Garritano |
66' | Bologna được hưởng một quả phạt góc, Perparim Hetemaj là người vừa phá bóng. |
64' | Phạt góc cho Chievo sau tình huống phá bóng của Filip Helander |
63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Roberto Inglese (Chievo) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | Đội Chievo có sự thay đổi người, Manuel Pucciarelli rời sân nhường chỗ cho Sergio Pellissier |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Perparim Hetemaj (Chievo) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
60' | Thẻ vàng được rút ra cho Andrea Poli bên phía Bologna |
59' | Ladislav Krejci rời sân nhường chỗ cho Domenico Maietta (Bologna) |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Perparim Hetemaj (Chievo) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Simone Verdi (Bologna) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
54' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Simone Verdi (Bologna) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Masina (Bologna) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Chievo 1, Bologna 2. Bàn thắng cho đội Bologna, người ghi bàn là Simone Verdi với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Ivan Radovanovic (Chievo) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Fabrizio Cacciatore (Chievo) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Nenad Tomovic (Chievo) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
36' | Phạt góc cho Chievo sau tình huống phá bóng của Giancarlo González |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Perparim Hetemaj (Chievo) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Giancarlo González, phạt góc cho Chievo |
32' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Chievo 1, Bologna 1. Bàn thắng cho đội Chievo, người ghi bàn là Roberto Inglese với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Alessandro Gamberini (Chievo) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
30' | Phạt góc cho Chievo sau tình huống phá bóng của Giancarlo González |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Roberto Inglese (Chievo) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Ladislav Krejci (Bologna) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Perparim Hetemaj (Chievo) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Samuel Bastien (Chievo) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Samuel Bastien (Chievo) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | Phạt góc cho Bologna sau tình huống phá bóng của Stefano Sorrentino |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Roberto Inglese (Chievo) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Pawel Jaroszynski, phạt góc cho Bologna |
05' | Phạt góc cho Chievo sau tình huống phá bóng của Filip Helander |
05' | Phạt góc cho Chievo sau tình huống phá bóng của Mattia Destro |
04' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Chievo 0, Bologna 1. Bàn thắng cho đội Bologna, người ghi bàn là Mattia Destro với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
03' | Phạt góc cho Bologna sau tình huống phá bóng của Nenad Tomovic |
02' | Phạt góc cho Bologna sau tình huống phá bóng của Alessandro Gamberini |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Perparim Hetemaj (Chievo) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (3-5-1-1)
- (3-5-2)
Đội hình chính
28 | A. Cragno |
13 | F. Romagna |
3 | Andreolli |
19 | F. Pisacane |
2 | Wiel |
21 | A. Ionita |
7 | A.Cossu |
18 | N. Barella |
20 | S. Padoin |
10 | J. Pedro |
30 | L. Pavoletti |
Đội dự bị
16 | G. Munari |
25 | M.Sau |
1 | Rafael |
9 | N. Giannetti |
12 | S. Miangue |
Đội hình chính
M. Sportiello | 57 |
D. Astori | 13 |
V. Hugo | 31 |
Milenkovic | 4 |
C. Biraghi | 3 |
Veretout | 17 |
Badelj | 5 |
M. Benassi | 24 |
Chiesa | 25 |
G. Simeone | 9 |
C. Thereau | 77 |
Đội dự bị
C. Sanchez | 6 |
V. Laurini | 2 |
R. Zekhnini | 7 |
Saponara | 8 |
M. Parolo | 10 |
Thống kê
8 | Sút bóng | 26 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Trúng đích | 7 | ||
0 | Phạm lỗi | 13 | ||
1 | Thẻ đỏ | 1 | ||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||
7 | Phạt góc | 10 | ||
1 | Việt vị | 3 | ||
39 | Cầm bóng | 61 |
Tường thuật trận đấu Cagliari vs Fiorentina & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Cagliari vs Fiorentina để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).