Brisbane Roar
Jay O'Shea( Pen 06’)
Alex Parsons( 38’)
Jay O'Shea( Pen 52’)
|
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 16:05 ngày 25/05/2021 |
Melbourne City
|
|||
Kênh phát sóng: --- |
Tường thuật trận đấu Brisbane Roar vs Melbourne City
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Adrián Luna (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Georgievski (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danny Kim (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+2' | Đội Brisbane Roar FC có sự thay đổi người, Rahmat Akbari rời sân nhường chỗ cho Cyrus Dehmie |
90+2' | Masato Kudo vào sân thay cho Dylan Wenzel-Halls (Brisbane Roar FC) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
83' | Sự thay đổi người bên phía Brisbane Roar FC, Hassan Ramazani vào sân thay cho Joseph Champness |
79' | Antonee Burke-Gilroy vào sân thay cho Corey Brown (Brisbane Roar FC) |
78' | Đội Brisbane Roar FC có sự thay đổi người, Alex Parsons rời sân nhường chỗ cho Danny Kim |
76' | Sự thay đổi người bên phía Melbourne City FC, Raphael Borges Rodrigues vào sân thay cho Florin Berenguer |
74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jordan Courtney-Perkins, phạt góc cho Melbourne City FC |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Garuccio (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jesse Daley (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
70' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Garuccio, phạt góc cho Brisbane Roar FC |
69' | Thẻ vàng được rút ra cho Florin Berenguer bên phía Melbourne City FC |
68' | Connor Metcalfe rời sân nhường chỗ cho Adrián Luna (Melbourne City FC) |
67' | Stefan Colakovski vào sân thay cho Jamie Maclaren (Melbourne City FC) |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Taras Gomulka (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Connor Metcalfe (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | Phạt góc cho Melbourne City FC sau tình huống phá bóng của Corey Brown |
65' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jordan Courtney-Perkins, phạt góc cho Melbourne City FC |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kai Trewin, phạt góc cho Melbourne City FC |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Corey Brown, phạt góc cho Melbourne City FC |
61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Corey Brown, phạt góc cho Melbourne City FC |
61' | Nuno Reis (Melbourne City FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alex Parsons (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Parsons (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
54' | Phạt góc cho Melbourne City FC sau tình huống phá bóng của Rahmat Akbari |
52' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Brisbane Roar FC 3, Melbourne City FC 0. Jay O'Shea thực hiện thành công quả đá phạt đền cho đội Brisbane Roar FC |
51' | Alec Mills (Melbourne City FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
49' | Penalty cho Brisbane Roar FC, Jesse Daley đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
45+1' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Kai Trewin là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Dylan Wenzel-Halls (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Melbourne City FC, Alec Mills vào sân thay cho Curtis Good |
45' | Đội Melbourne City FC có sự thay đổi người, Scott Galloway rời sân nhường chỗ cho Nuno Reis |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Parsons (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
42' | Phạt góc cho Brisbane Roar FC sau tình huống phá bóng của Scott Galloway |
42' | Phạt góc cho Brisbane Roar FC sau tình huống phá bóng của Matthew Sutton |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | Phạt góc cho Melbourne City FC sau tình huống phá bóng của Jamie Young |
38' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Brisbane Roar FC 2, Melbourne City FC 0. Alex Parsons tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Brisbane Roar FC |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marco Tilio (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | Dylan Wenzel-Halls (Brisbane Roar FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
34' | Rahmat Akbari (Brisbane Roar FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Taras Gomulka (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
30' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rahmat Akbari, phạt góc cho Melbourne City FC |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Dylan Wenzel-Halls (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dylan Wenzel-Halls (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Phạt góc cho Melbourne City FC sau tình huống phá bóng của Corey Brown |
25' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Kai Trewin là người vừa phá bóng. |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marco Tilio (Melbourne City FC) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
19' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Kai Trewin là người vừa phá bóng. |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Naoki Tsubaki (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Jay O'Shea (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao so với khung thành |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Jay O'Shea (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao so với khung thành |
06' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Brisbane Roar FC 1, Melbourne City FC 0. Jay O'Shea dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội Brisbane Roar FC |
05' | Alex Parsons đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Brisbane Roar FC |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Tilio (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Corey Brown là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-4-2)
- (3-4-3)
Đội hình chính
21 | Jamie Young |
29 | Jordan Courtney-Perkins |
27 | Kai Trewin |
3 | Corey Brown |
2 | Scott Neville |
25 | Rahmat Akbari |
15 | Jesse Daley |
26 | Jay O'Shea |
34 | Alex Parsons |
11 | Joseph Champness |
23 | Dylan Wenzel-Halls |
29 | Courtney-Perkins |
25 | Akbari |
11 | Champness |
23 | Wenzel-Halls |
Đội dự bị
9 | Masato Kudo |
8 | Danny Kim |
22 | Antonee Burke-Gilroy |
1 | Macklin Freke |
37 | Cyrus Dehmie |
38 | Brandon Mcmorrow |
Đội hình chính
Matthew Sutton | 33 |
C. Good | 22 |
C. Metcalfe | 18 |
J. MacLaren | 9 |
N. Tsubaki | 14 |
Thống kê
13 | Sút bóng | 14 | ||
---|---|---|---|---|
5 | Trúng đích | 6 | ||
0 | Phạm lỗi | 11 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||
3 | Phạt góc | 13 | ||
1 | Việt vị | 2 | ||
43 | Cầm bóng | 57 |
Tường thuật trận đấu Brisbane Roar vs Melbourne City & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Brisbane Roar vs Melbourne City để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website kqbongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).