STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Đan Mạch U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | Hà Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
4 | Đức U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Na Uy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
6 | Ba Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
7 | Pháp U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
8 | Ireland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
9 | Serbia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
10 | Anh U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
11 | Áo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 |
12 | Israel U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
13 | T.N.Kỳ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
14 | Phần Lan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
15 | Thụy Sỹ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
16 | Croatia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
17 | T.B.Nha U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
18 | Slovakia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
19 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
20 | Hungary U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
21 | Séc U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
22 | Montenegro U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
23 | Slovenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
24 | Kosovo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
25 | Bỉ U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
26 | Scotland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
27 | Bulgaria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
28 | Latvia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
29 | Belarus U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
30 | Estonia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
31 | Luxembourg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
32 | Georgia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
33 | Wales U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
34 | Malta U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
35 | Bắc Ireland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
36 | Síp U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
37 | Kazakhstan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
38 | Hy Lạp U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
39 | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
40 | Moldova U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
41 | Azerbaijan U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
42 | Đảo Faroe U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
43 | Albania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
44 | Armenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
45 | Bosnia & Herz U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
46 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
47 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
48 | Ukraina U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
49 | Thụy Điển U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
50 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
51 | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
52 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bảng xếp hạng Vòng loại U19 Châu Âu (BXH Vòng loại U19 Châu Âu) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U19 Châu Âu sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng loại U19 Châu Âu . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Vòng loại U19 Châu Âu sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:
- BXH Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- BXH Vòng loại U19 Nữ Châu Âu
- BXH Additional troubleshooting information here.
- BXH