Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Tottenham
Thành phố: | London |
Quốc gia: | Anh |
Thông tin khác: | SVĐ: SVĐ White Hart Lane (Sức chứa 36763) Thành lập: Thành lập 1882 HLV: HLV Mourinho |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
10/11/2024 Ngoại Hạng Anh
Tottenham 1 - 2 Ipswich
07/11/2024 Cúp C2 Châu Âu
Galatasaray 3 - 2 Tottenham
03/11/2024 Ngoại Hạng Anh
Tottenham 4 - 1 Aston Villa
30/10/2024 Liên Đoàn Anh
Tottenham 2 - 1 Man City
27/10/2024 Ngoại Hạng Anh
Crystal Palace 1 - 0 Tottenham
24/10/2024 Cúp C2 Châu Âu
Tottenham 1 - 0 AZ Alkmaar
19/10/2024 Ngoại Hạng Anh
Tottenham 4 - 1 West Ham Utd
06/10/2024 Ngoại Hạng Anh
Brighton 3 - 2 Tottenham
03/10/2024 Cúp C2 Châu Âu
Ferencvaros 1 - 2 Tottenham
29/09/2024 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 0 - 3 Tottenham
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
130 | M. Vorm | Hà Lan | 41 |
65 | A. Dorrington | Anh | 19 |
59 | M. Moore | Anh | 17 |
63 | J. Donley | Anh | 19 |
47 | M. Moore | Anh | 25 |
54 | D. Markanday | Argentina | 32 |
58 | Yago Santiago | Tây Ban Nha | 21 |
49 | Brandon Austin | Anh | 25 |
44 | D. Scarlett | Anh | 23 |
42 | W. Lankshear | Anh | 21 |
41 | A. Whiteman | Anh | 26 |
38 | I. Udogie | Italia | 22 |
40 | B. Austin | Argentina | 26 |
36 | A. Véliz | Anh | 19 |
37 | M. van de Ven | Hà Lan | 23 |
35 | A. Phillips | Anh | 19 |
33 | B. Davies | Wales | 31 |
34 | Lenglet | Pháp | 29 |
30 | R. Bentancur | Uruguay | 27 |
29 | P. Sarr | 24 | |
28 | W. Odobert | Pháp | 23 |
27 | M. Solomon | Israel | 25 |
24 | D. Spence | Anh | 24 |
25 | J. Tanganga | Anh | 25 |
23 | Pedro Porro | Tây Ban Nha | 27 |
22 | B. Johnson | Wales | 31 |
21 | D. Kulusevski | Thụy Điển | 24 |
20 | F. Forster | Anh | 36 |
19 | D. Solanke | Anh | 27 |
17 | C. Romero | Argentina | 26 |
18 | Lo Celso | Argentina | 28 |
16 | T. Werner | Đức | 33 |
15 | L. Bergvall | Đức | 28 |
14 | A. Gray | Anh | 34 |
13 | D. Udogie | Italia | 22 |
10 | J. Maddison | Anh | 27 |
9 | Richarlison | Brazil | 27 |
8 | Y. Bissouma | 28 | |
6 | R. Dragusin | Rumany | 31 |
7 | Heung-Min Son | Hàn Quốc | 32 |
5 | P. Hojbjerg | Đan Mạch | 29 |
2 | M. Doherty | Ireland | 32 |
1 | G. Vicario | Uruguay | 31 |
Tin Tottenham