Chi tiết câu lạc bộ
 
                    Tên đầy đủ:
Stuttgart
                        | Thành phố: | Stuttgart | 
| Quốc gia: | Đức | 
| Thông tin khác: | SVĐ: SVĐ Mercedes-Benz-Arena (Sức chứa 60469) Thành lập: Thành lập 1893 HLV: HLV M. Weinzierl | 
- Lịch thi đấu
- Kết quả
21/12/2024 VĐQG Đức
Stuttgart 0 - 1 St. Pauli
15/12/2024 VĐQG Đức
Heidenheim 1 - 3 Stuttgart
11/12/2024 Cúp C1 Châu Âu
Stuttgart 5 - 1 Young Boys
06/12/2024 VĐQG Đức
Stuttgart 3 - 2 Union Berlin
03/12/2024 Cúp Đức
Jahn Regensburg 0 - 3 Stuttgart
30/11/2024 VĐQG Đức
Wer.Bremen 2 - 2 Stuttgart
27/11/2024 Cúp C1 Châu Âu
Crvena Zvezda 5 - 1 Stuttgart
23/11/2024 VĐQG Đức
Stuttgart 2 - 0 Bochum
10/11/2024 VĐQG Đức
Stuttgart 3 - 3 Ein.Frankfurt
06/11/2024 Cúp C1 Châu Âu
Stuttgart 0 - 2 Atalanta
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi | 
|---|---|---|---|
| 50 |  A. Tibidi | Pháp | 21 | 
| 43 |  R. Paula | Đức | 20 | 
| 45 |  A. Chase | Nhật Bản | 20 | 
| 44 |  A.Maxim | Rumany | 34 | 
| 42 |  J.Kiesewetter | Mỹ | 31 | 
| 40 |  L. Raimund | Đức | 19 | 
| 39 |  N. Sessa | Argentina | 28 | 
| 37 |  H. Ito | Đức | 30 | 
| 36 |  H. Sarpei | 26 | |
| 35 |  M. Kamiński | Ba Lan | 32 | 
| 34 |  B. Tashchi | Đức | 34 | 
| 33 |  A. Nübel | Đức | 33 | 
| 32 |  F. Rieder | Pháp | 26 | 
| 31 |  C. Olivier | Bồ Đào Nha | 26 | 
| 30 |  R. Massimo | Ba Lan | 25 | 
| 29 |  A. Rouault | Pháp | 26 | 
| 28 |  N. Nartey | Đức | 24 | 
| 27 |  C. Führich | Đức | 39 | 
| 26 |  D. Undav | Đức | 33 | 
| 25 |  L. Egloff | Đức | 32 | 
| 24 |  J. Chabot | Đức | 26 | 
| 20 |  L. Stergiou | Đức | 28 | 
| 22 |  C. Führich | Đức | 26 | 
| 23 |  Zagadou | Pháp | 25 | 
| 21 |  H. Ito | Nhật Bản | 26 | 
| 19 |  J. Milosevic | Bắc Macedonia | 24 | 
| 18 |  J. Leweling | Bồ Đào Nha | 25 | 
| 17 |  J. Diehl | Đức | 30 | 
| 16 |  A. Karazor | Đức | 35 | 
| 13 |  F. Kratzig | Đức | 36 | 
| 11 |  N. Woltemade | Đức | 30 | 
| 15 |  P. Stenzel | Đức | 28 | 
| 14 |  Katompa Mvumpa | Hy Lạp | 25 | 
| 9 |  E. Demirovic | Bosnia-Herzgovina | 28 | 
| 10 |  E. Toure | Bồ Đào Nha | 25 | 
| 8 |  E. Millot | Pháp | 27 | 
| 7 |  M. Mittelstadt | Tây Ban Nha | 27 | 
| 5 |  M. Dahoud | 27 | |
| 6 |  A. Stiller | Đức | 38 | 
| 4 |  J. Vagnoman | Đức | 37 | 
| 3 |  R. Hendriks | Hà Lan | 31 | 
| 2 |  A. Al Dakhil | Bỉ | 25 | 
| 1 |  F. Bredlow | Đức | 27 | 
                        
                        Tin Stuttgart
                    
                





