Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Maribor
Thành phố: | |
Quốc gia: | Slovenia |
Thông tin khác: | SVĐ: SVĐ Ljudski vrt(sức chứa 12994) Thành lập: Thành lập 1960 HLV: HLV A. Šimundža |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
23/11/2024 VĐQG Slovenia
Maribor vs NK Primorje
10/11/2024 VĐQG Slovenia
O.Ljubljana 0 - 0 Maribor
02/11/2024 VĐQG Slovenia
Maribor 1 - 0 NK Radomlje
26/10/2024 VĐQG Slovenia
Mura 1 - 1 Maribor
20/10/2024 VĐQG Slovenia
NK Bravo 0 - 1 Maribor
06/10/2024 VĐQG Slovenia
Maribor 1 - 2 NK Celje
29/09/2024 VĐQG Slovenia
Domzale 0 - 3 Maribor
22/09/2024 VĐQG Slovenia
Nafta 1903 0 - 3 Maribor
18/09/2024 VĐQG Slovenia
NK Celje 2 - 1 Maribor
15/09/2024 VĐQG Slovenia
Maribor 2 - 0 Koper
01/09/2024 VĐQG Slovenia
NK Primorje 4 - 1 Maribor
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
92 | M.Crnic | Slovenia | 32 |
55 | Spiro Pericic | Croatia | 31 |
50 | M.Pridigar | Slovenia | 39 |
47 | Andrej Kotnik | Slovenia | 29 |
44 | Arghus | Italia | 36 |
43 | D.Marjanovic | Slovenia | 28 |
42 | L.Lazar | Slovenia | 29 |
41 | N.Lorbek | Slovenia | 28 |
40 | S.Dodlek | Slovenia | 29 |
39 | D.Bohar | Slovenia | 33 |
37 | A.Hajric | Slovenia | 28 |
38 | E.Dautovic | Slovenia | 29 |
36 | Z.Zivko | Slovenia | 29 |
35 | M.Filipovic | Slovenia | 29 |
31 | D.Vujcic | Slovenia | 29 |
33 | J.Handanovic | Slovenia | 46 |
29 | T.Dodlek | Slovenia | 35 |
30 | P.Stojanovic | Slovenia | 29 |
28 | M.Viler | Slovenia | 38 |
27 | A.Ploj | Slovenia | 32 |
26 | A.Rajcevic | Slovenia | 38 |
25 | R.Moravac | Slovenia | 29 |
24 | D.Trajkovski | Slovenia | 32 |
23 | D.Hotic | Slovenia | 29 |
22 | D.Vrsic | Slovenia | 40 |
21 | A.Dervisevic | Slovenia | 32 |
17 | N.Fajic | Bosnia-Herzgovina | 37 |
20 | D. Velkovski | Slovenia | 38 |
16 | D.Vuklisevic | Slovenia | 29 |
15 | R.Sirk | Slovenia | 31 |
14 | J.Mendy | Pháp | 37 |
13 | Z.Vidic | Slovenia | 29 |
11 | L.Zahovic | Slovenia | 29 |
12 | M.Hamer | Slovenia | 29 |
10 | D. Babunski | Bắc Macedonia | 36 |
9 | Tavares | Brazil | 40 |
8 | S.Sallalich | Israel | 33 |
7 | A.Mejac | Slovenia | 41 |
6 | W.Ndiaye | 34 | |
5 | J. Balkovec | Slovenia | 36 |
4 | M.Suler | Slovenia | 41 |
1 | A.Cotman | Slovenia | 30 |
Tin Maribor